Rowthulapudi block details mentioned below with gram panchayat list, panchayat code, village code, area, population, pincode, nearest village, etc.
| Block | Details | |
|---|---|---|
| Name | : | Rowthulapudi |
| Block Code | : | 562 |
| District | : | East Godavari |
| State | : | Andhra Pradesh |
| # | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabbadi | 586980 | Rowthulapudi | 94 Hectares | 183 | 533446 |
| 2 | Sarlanka | 586981 | Rowthulapudi | 57 Hectares | 163 | 533446 |
| 3 | Satyavaram | 586982 | Rowthulapudi | 75 Hectares | 103 | 533446 |
| 4 | Raghavapatnam | 586983 | Rowthulapudi | 820 Hectares | 1211 | 533446 |
| 5 | Ginnelaram | 586984 | Rowthulapudi | 50 Hectares | 136 | 533446 |
| 6 | Pedduru | 586985 | Rowthulapudi | 85 Hectares | 156 | 533446 |
| 7 | D. Pydipala | 586986 | Rowthulapudi | 821 Hectares | 201 | 533446 |
| 8 | Jaldam | 586987 | Rowthulapudi | 191 Hectares | 223 | 533446 |
| 9 | Challeru | 586988 | Rowthulapudi | 40 Hectares | 52 | 533446 |
| 10 | Yeguvadarapalle | 586989 | Rowthulapudi | 8 Hectares | - | |
| 11 | Diguvadarapalle | 586990 | Rowthulapudi | 240 Hectares | 130 | 533407 |
| 12 | Ramakrishnapuram | 586991 | Rowthulapudi | 127 Hectares | 489 | 533407 |
| 13 | Gangavaram | 586992 | Rowthulapudi | 500 Hectares | 1253 | 533407 |
| 14 | Yeguvasivada | 586993 | Rowthulapudi | 62 Hectares | - | |
| 15 | R. Venkatapuram | 586994 | Rowthulapudi | 111 Hectares | 301 | 533407 |
| 16 | Diguva Sivada | 586995 | Rowthulapudi | 201 Hectares | 677 | 533407 |
| 17 | Surampeta | 586996 | Rowthulapudi | 189 Hectares | - | |
| 18 | Venkatanagaram | 586997 | Rowthulapudi | 80 Hectares | 124 | 533446 |
| 19 | Rajavaram | 586998 | Rowthulapudi | 929 Hectares | 1199 | 533407 |
| 20 | Kothuru | 586999 | Rowthulapudi | 844 Hectares | 271 | 533446 |
| 21 | Mulagapudi | 587000 | Rowthulapudi | 1555 Hectares | 4600 | 533446 |
| 22 | Chakirevulapalem | 587001 | Rowthulapudi | 115 Hectares | 155 | 533446 |
| 23 | Tirupatammapeta | 587002 | Rowthulapudi | 161 Hectares | 756 | 533446 |
| 24 | Santha Pydipala | 587003 | Rowthulapudi | 433 Hectares | 2196 | 533446 |
| 25 | Uppampalem | 587004 | Rowthulapudi | 463 Hectares | 505 | 533446 |
| 26 | Gummaregula | 587005 | Rowthulapudi | 420 Hectares | 1435 | 533446 |
| 27 | Balarampuram | 587006 | Rowthulapudi | 215 Hectares | 2050 | 533406 |
| 28 | A. Mallavaram | 587007 | Rowthulapudi | 1063 Hectares | 2833 | 533406 |
| 29 | Kondapalem | 587008 | Rowthulapudi | 337 Hectares | - | |
| 30 | Bapabhupalapatnam | 587009 | Rowthulapudi | 510 Hectares | 830 | 533406 |
| 31 | Latchireddipalem | 587010 | Rowthulapudi | 744 Hectares | 3078 | 533406 |
| 32 | Namagiri Narendrapatnam | 587011 | Rowthulapudi | 1109 Hectares | 3107 | 533406 |
| 33 | Anantharam | 587012 | Rowthulapudi | 81 Hectares | - | |
| 34 | China Mallapuram | 587013 | Rowthulapudi | 383 Hectares | - | |
| 35 | Rowthulapudi | 587014 | Rowthulapudi | 1581 Hectares | 10784 | 533446 |
| 36 | Gidajam | 587015 | Rowthulapudi | 775 Hectares | 2853 | 533406 |
| 37 | Srungadhara Agraharam | 587016 | Rowthulapudi | 218 Hectares | 2618 | 533406 |
| 38 | Dhara Jagannadhapuram | 587017 | Rowthulapudi | 229 Hectares | 740 | 533406 |
| 39 | Billavaka | 587018 | Rowthulapudi | 618 Hectares | 50 | 533406 |
| 40 | Koduru | 587019 | Rowthulapudi | 567 Hectares | 479 | 533406 |
| 41 | Parupaka | 587020 | Rowthulapudi | 293 Hectares | 2336 | 533406 |
| 42 | Pallapu Chamavaram | 587021 | Rowthulapudi | 236 Hectares | 1510 | 533446 |
| 43 | Meraka Chamavaram | 587022 | Rowthulapudi | 339 Hectares | 1675 | 533446 |
| 44 | Srungavaram | 587023 | Rowthulapudi | 893 Hectares | 3774 | 533401 |
Search for blocks around you and access important insights along with application dates.
Search Now© 2024 Copyright by PraGolix All rights reserved