Seethampeta block details mentioned below with gram panchayat list, panchayat code, village code, area, population, pincode, nearest village, etc.
| Block | Details | |
|---|---|---|
| Name | : | Seethampeta |
| Block Code | : | 445 |
| District | : | Srikakulam |
| State | : | Andhra Pradesh |
| # | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudangi | 579952 | Seethampeta | 1217 Hectares | 861 | 532455 |
| 2 | Tumbali | 579953 | Seethampeta | 558 Hectares | 1435 | 532443 |
| 3 | Marripadu | 579954 | Seethampeta | 557 Hectares | 3344 | 532455 |
| 4 | Keesaraijodu | 579955 | Seethampeta | 473 Hectares | 591 | 532443 |
| 5 | Puliputti | 579956 | Seethampeta | 1123 Hectares | 1340 | 532455 |
| 6 | Billumada | 579957 | Seethampeta | 109 Hectares | 107 | 532443 |
| 7 | Benarai | 579958 | Seethampeta | 1163 Hectares | 985 | 532443 |
| 8 | Dabara | 579959 | Seethampeta | 25 Hectares | 108 | 532460 |
| 9 | Danjupai | 579960 | Seethampeta | 20 Hectares | 212 | 532460 |
| 10 | Ramanagaram | 579961 | Seethampeta | 271 Hectares | 432 | 532460 |
| 11 | Gadidapai | 579962 | Seethampeta | 126 Hectares | 387 | 532443 |
| 12 | Killada | 579963 | Seethampeta | 108 Hectares | 476 | 532460 |
| 13 | Mekava | 579964 | Seethampeta | 23 Hectares | 121 | 532460 |
| 14 | Rupai | 579965 | Seethampeta | 65 Hectares | 105 | 532460 |
| 15 | Tadipai | 579966 | Seethampeta | 84 Hectares | 406 | 532460 |
| 16 | Jayapuram | 579967 | Seethampeta | 25 Hectares | 340 | 532460 |
| 17 | Gadigujji | 579968 | Seethampeta | 8 Hectares | 153 | 532460 |
| 18 | Kandisa | 579969 | Seethampeta | 430 Hectares | - | |
| 19 | Gadikaram | 579970 | Seethampeta | 8 Hectares | 220 | 532460 |
| 20 | Velagapuram | 579971 | Seethampeta | 131 Hectares | 346 | 532460 |
| 21 | Duggi | 579972 | Seethampeta | 197 Hectares | 410 | 532460 |
| 22 | Chinapolla | 579973 | Seethampeta | 87 Hectares | 380 | 532460 |
| 23 | Pedapolla | 579974 | Seethampeta | 148 Hectares | 807 | 532460 |
| 24 | Egulada | 579975 | Seethampeta | 85 Hectares | 76 | 532460 |
| 25 | Manapuram | 579976 | Seethampeta | 135 Hectares | 357 | 532460 |
| 26 | Kusumuru | 579977 | Seethampeta | 88 Hectares | 480 | 532443 |
| 27 | Titukupai | 579978 | Seethampeta | 47 Hectares | 312 | 532460 |
| 28 | Kothakota | 579979 | Seethampeta | 56 Hectares | 244 | 532460 |
| 29 | Tanginibhadra | 579980 | Seethampeta | 23 Hectares | - | |
| 30 | Kumbhi | 579981 | Seethampeta | 52 Hectares | 43 | 532460 |
| 31 | Dasugumada | 579982 | Seethampeta | 34 Hectares | 150 | 532460 |
| 32 | Pedatankidi | 579983 | Seethampeta | 57 Hectares | 239 | 532460 |
| 33 | Kodula Veeraghattam | 579984 | Seethampeta | 66 Hectares | 294 | 532460 |
| 34 | Chekkapuram | 579985 | Seethampeta | 76 Hectares | 87 | 532460 |
| 35 | Donubai | 579986 | Seethampeta | 140 Hectares | 870 | 532460 |
| 36 | Pubbada | 579987 | Seethampeta | 82 Hectares | 391 | 532460 |
| 37 | Samarelli | 579988 | Seethampeta | 88 Hectares | 368 | 532460 |
| 38 | Raikurudu | 579989 | Seethampeta | 24 Hectares | 137 | 532460 |
| 39 | Darapadu | 579990 | Seethampeta | 195 Hectares | 601 | 532443 |
| 40 | Kosangi | 579991 | Seethampeta | 66 Hectares | 193 | 532460 |
| 41 | Tumbakonda | 579992 | Seethampeta | 83 Hectares | 380 | 532460 |
| 42 | Jallara | 579993 | Seethampeta | 66 Hectares | 201 | 532460 |
| 43 | Gumada | 579994 | Seethampeta | 30 Hectares | 514 | 532455 |
| 44 | Chintada | 579995 | Seethampeta | 1159 Hectares | 1166 | 532443 |
| 45 | Haddubhangi | 579996 | Seethampeta | 431 Hectares | 1996 | 532455 |
| 46 | Somagandi | 579997 | Seethampeta | 272 Hectares | 1963 | 532455 |
| 47 | Seethampeta | 579998 | Seethampeta | 70 Hectares | 5305 | 532443 |
| 48 | Devanapuram | 579999 | Seethampeta | 184 Hectares | 493 | 532443 |
| 49 | Gadiguddi | 580000 | Seethampeta | 19 Hectares | 98 | 532443 |
| 50 | Jagathipalle | 580001 | Seethampeta | 36 Hectares | 527 | 532443 |
| 51 | Karem | 580002 | Seethampeta | 40 Hectares | 471 | 532443 |
| 52 | Pedarama | 580003 | Seethampeta | 140 Hectares | 952 | 532443 |
| 53 | Chinarama | 580004 | Seethampeta | 66 Hectares | 73 | 532443 |
| 54 | Kopuvalasa | 580005 | Seethampeta | 17 Hectares | 167 | 532443 |
| 55 | Vambarilli | 580006 | Seethampeta | 16 Hectares | 364 | 532443 |
| 56 | Budagarai | 580007 | Seethampeta | 89 Hectares | 387 | 532443 |
| 57 | Seedhi | 580008 | Seethampeta | 279 Hectares | 586 | 532460 |
| 58 | Geddakola | 580009 | Seethampeta | 53 Hectares | 79 | 532460 |
| 59 | Antikonda | 580010 | Seethampeta | 89 Hectares | 563 | 532460 |
| 60 | Kurusingi | 580011 | Seethampeta | 39 Hectares | 176 | 532460 |
| 61 | Pedapallanki | 580012 | Seethampeta | 62 Hectares | 196 | 532460 |
| 62 | Gujji | 580013 | Seethampeta | 130 Hectares | 294 | 532460 |
| 63 | Chinatankidi | 580014 | Seethampeta | 8 Hectares | - | |
| 64 | Barna | 580015 | Seethampeta | 68 Hectares | 255 | 532443 |
| 65 | Chinapallanki | 580016 | Seethampeta | 13 Hectares | 168 | 532460 |
| 66 | Meenakota | 580017 | Seethampeta | 17 Hectares | 55 | 532460 |
| 67 | Atchaba | 580018 | Seethampeta | 16 Hectares | 107 | 532443 |
| 68 | Pedakamba | 580019 | Seethampeta | 34 Hectares | 183 | 532443 |
| 69 | Chinakamba | 580020 | Seethampeta | 43 Hectares | 370 | 532443 |
| 70 | Jonaga | 580021 | Seethampeta | 20 Hectares | 555 | 532443 |
| 71 | Manda | 580022 | Seethampeta | 202 Hectares | 772 | 532443 |
| 72 | Nowgada | 580023 | Seethampeta | 145 Hectares | 264 | 532443 |
| 73 | Kirapa | 580024 | Seethampeta | 103 Hectares | 86 | 532460 |
| 74 | Panukuvalasa | 580025 | Seethampeta | 132 Hectares | 456 | 532443 |
| 75 | Turaipuvalasa | 580026 | Seethampeta | 92 Hectares | 434 | 532443 |
| 76 | Pedduru | 580027 | Seethampeta | 202 Hectares | 523 | 532443 |
| 77 | Kondapeta | 580028 | Seethampeta | 63 Hectares | 104 | 532443 |
| 78 | Waba | 580029 | Seethampeta | 112 Hectares | 115 | 532443 |
| 79 | Yenugupeta | 580030 | Seethampeta | 184 Hectares | 165 | 532443 |
| 80 | Kuddapalle | 580031 | Seethampeta | 118 Hectares | 775 | 532443 |
| 81 | Gondi | 580032 | Seethampeta | 94 Hectares | 283 | 532443 |
| 82 | Savaragondi | 580033 | Seethampeta | 13 Hectares | 118 | 532443 |
| 83 | Valagedda | 580034 | Seethampeta | 55 Hectares | 433 | 532443 |
| 84 | Rasoolpeta | 580035 | Seethampeta | 59 Hectares | 110 | 532443 |
| 85 | Daraba | 580036 | Seethampeta | 57 Hectares | 286 | 532443 |
| 86 | Narandasupeta | 580037 | Seethampeta | 42 Hectares | - | |
| 87 | Ponjada | 580038 | Seethampeta | 36 Hectares | 353 | 532443 |
| 88 | Thottadi | 580039 | Seethampeta | 55 Hectares | 318 | 532443 |
| 89 | Kindangi | 580040 | Seethampeta | 57 Hectares | 262 | 532443 |
| 90 | Addakulaguda | 580041 | Seethampeta | 110 Hectares | 243 | 532443 |
| 91 | Silagam | 580042 | Seethampeta | 110 Hectares | 488 | 532443 |
| 92 | Bethupuram | 580043 | Seethampeta | 49 Hectares | 198 | 532443 |
| 93 | Jajjuva | 580044 | Seethampeta | 3 Hectares | 304 | 532443 |
| 94 | Vajjaiguda | 580045 | Seethampeta | 9 Hectares | 631 | 532443 |
| 95 | Adali | 580046 | Seethampeta | 92 Hectares | 237 | 532443 |
| 96 | Kondachorlangi | 580047 | Seethampeta | 2 Hectares | 227 | 532443 |
| 97 | Sambham | 580048 | Seethampeta | 30 Hectares | 919 | 532443 |
| 98 | Santhamalli @ Pedamalli | 580049 | Seethampeta | 138 Hectares | 1643 | 532443 |
| 99 | Kusimi | 580050 | Seethampeta | 112 Hectares | 776 | 532443 |
| 100 | Jilledupadu | 580051 | Seethampeta | 52 Hectares | 337 | 532443 |
| 101 | Sarangi | 580052 | Seethampeta | 60 Hectares | 545 | 532443 |
| 102 | Mutyalu | 580053 | Seethampeta | 12 Hectares | 536 | 532443 |
| 103 | Golukuppa | 580054 | Seethampeta | 3 Hectares | 59 | 532443 |
| 104 | Gulumuru | 580055 | Seethampeta | 30 Hectares | 412 | 532443 |
| 105 | Kodisa | 580056 | Seethampeta | 127 Hectares | 1406 | 532443 |
| 106 | Dabara @ Geddaguda | 580057 | Seethampeta | 15 Hectares | 731 | 532443 |
| 107 | Talada | 580058 | Seethampeta | 36 Hectares | 822 | 532443 |
| 108 | Sara | 580059 | Seethampeta | 38 Hectares | 228 | 532443 |
| 109 | Lokothavalasa | 580060 | Seethampeta | 181 Hectares | 161 | 532443 |
| 110 | Kotham | 580061 | Seethampeta | 4 Hectares | 243 | 532443 |
| 111 | Bhuthalaguda | 580062 | Seethampeta | 9 Hectares | - | |
| 112 | Devagiri | 580063 | Seethampeta | 13 Hectares | 47 | 532443 |
| 113 | Gajali | 580064 | Seethampeta | 42 Hectares | 539 | 532443 |
| 114 | Pedavangara | 580065 | Seethampeta | 34 Hectares | 218 | 532460 |
| 115 | Kadagandi | 580066 | Seethampeta | 70 Hectares | 396 | 532458 |
| 116 | Chinavangara | 580067 | Seethampeta | 69 Hectares | 219 | 532443 |
| 117 | Vandrajola | 580068 | Seethampeta | 76 Hectares | 330 | 532458 |
| 118 | Bhuchendri | 580069 | Seethampeta | 28 Hectares | 44 | 532443 |
Search for blocks around you and access important insights along with application dates.
Search Now© 2024 Copyright by PraGolix All rights reserved