Dharakote block details mentioned below with gram panchayat list, panchayat code, village code, area, population, pincode, nearest village, etc.
| Block | Details | |
|---|---|---|
| Name | : | Dharakote |
| Block Code | : | 196 |
| District | : | Ganjam |
| State | : | Odisha |
| # | Panchayat | Panchayat Code | Block | District | State |
|---|
| # | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matiapalli | 410738 | Dharakote | 50 Hectares | 140 | 761122 |
| 2 | Dhanaghara | 410739 | Dharakote | 43 Hectares | - | |
| 3 | Kantaikoliapalli | 410740 | Dharakote | 22 Hectares | 283 | 761123 |
| 4 | Digi | 410741 | Dharakote | 199 Hectares | 1095 | 761123 |
| 5 | Baladiaghati | 410742 | Dharakote | 56 Hectares | - | |
| 6 | Chimidihill | 410743 | Dharakote | 1713 Hectares | 61 | 761107 |
| 7 | Pattapur | 410744 | Dharakote | 243 Hectares | 616 | 761107 |
| 8 | Koithada | 410745 | Dharakote | 134 Hectares | 550 | 761107 |
| 9 | Kandhakaithapalli | 410746 | Dharakote | 62 Hectares | 39 | 761107 |
| 10 | Singipur | 410747 | Dharakote | 396 Hectares | 3092 | 761107 |
| 11 | Khukundiapalli | 410748 | Dharakote | 36 Hectares | 80 | 761107 |
| 12 | Kantayikholahill | 410749 | Dharakote | 431 Hectares | - | |
| 13 | Nimapalli | 410750 | Dharakote | 55 Hectares | 35 | 761107 |
| 14 | Topilanji | 410751 | Dharakote | 57 Hectares | - | |
| 15 | Podabauranihill | 410752 | Dharakote | 313 Hectares | - | |
| 16 | Dhenkimunda | 410753 | Dharakote | 37 Hectares | - | |
| 17 | Hatimunda | 410754 | Dharakote | 511 Hectares | - | |
| 18 | Madanagandapalli | 410755 | Dharakote | 109 Hectares | 173 | 761114 |
| 19 | Khairapalli | 410756 | Dharakote | 32 Hectares | 52 | 761114 |
| 20 | Dayanapalli | 410757 | Dharakote | 56 Hectares | - | |
| 21 | Saluapalli | 410758 | Dharakote | 28 Hectares | 54 | 761122 |
| 22 | Digadahanapur | 410763 | Dharakote | 16 Hectares | - | |
| 23 | Digadahanpalli | 410764 | Dharakote | 5 Hectares | - | |
| 24 | Kalasuta | 410765 | Dharakote | 313 Hectares | 2242 | 761122 |
| 25 | Bhatapada | 410767 | Dharakote | 72 Hectares | 77 | 761122 |
| 26 | Bhaliapalli | 410768 | Dharakote | 54 Hectares | 32 | 761114 |
| 27 | Machakhayihill | 410769 | Dharakote | 500 Hectares | 290 | 761114 |
| 28 | Jhadabandha | 410770 | Dharakote | 215 Hectares | 1225 | 761114 |
| 29 | Jujhabarapalli | 410771 | Dharakote | 36 Hectares | 63 | 761114 |
| 30 | Kharipalli | 410772 | Dharakote | 20 Hectares | - | |
| 31 | Kaluku | 410773 | Dharakote | 85 Hectares | 208 | 761114 |
| 32 | Paikabagada | 410774 | Dharakote | 37 Hectares | 85 | 761114 |
| 33 | Panibandha | 410775 | Dharakote | 217 Hectares | 1298 | 761114 |
| 34 | Bhalukholapalli | 410776 | Dharakote | 12 Hectares | 31 | 761107 |
| 35 | Gombharia | 410777 | Dharakote | 51 Hectares | 107 | 761107 |
| 36 | Thuruthura | 410778 | Dharakote | 39 Hectares | 220 | 761107 |
| 37 | Latapalli | 410779 | Dharakote | 145 Hectares | 210 | 761107 |
| 38 | Masanibhaga | 410780 | Dharakote | 48 Hectares | 381 | 761107 |
| 39 | Badula | 410781 | Dharakote | 133 Hectares | 933 | 761114 |
| 40 | Patamahi | 410782 | Dharakote | 37 Hectares | 125 | 761114 |
| 41 | Badulapalli | 410783 | Dharakote | 62 Hectares | 53 | 761114 |
| 42 | Keruanpalli | 410784 | Dharakote | 27 Hectares | 283 | 761107 |
| 43 | Kharigudapanchusinghpur | 410785 | Dharakote | 51 Hectares | 104 | 761107 |
| 44 | Binjhagiri | 410786 | Dharakote | 94 Hectares | - | |
| 45 | Mahulapalli | 410787 | Dharakote | 93 Hectares | 166 | 761114 |
| 46 | Bhumidhimirapalli | 410788 | Dharakote | 75 Hectares | 25 | 761114 |
| 47 | Jharapari | 410789 | Dharakote | 113 Hectares | 813 | 761114 |
| 48 | Kesapursasan | 410790 | Dharakote | 184 Hectares | 699 | 761115 |
| 49 | Narayanpur | 410975 | Dharakote | 72 Hectares | 340 | 761107 |
| 50 | Khariguma | 410976 | Dharakote | 86 Hectares | 483 | 761107 |
| 51 | Chapudiahill | 410977 | Dharakote | 40 Hectares | - | |
| 52 | Haripur | 410978 | Dharakote | 200 Hectares | 1966 | 761107 |
| 53 | Pratapur | 410979 | Dharakote | 222 Hectares | 1193 | 761107 |
| 54 | Rampur | 410980 | Dharakote | 134 Hectares | 84 | 761107 |
| 55 | Athagharia | 410981 | Dharakote | 287 Hectares | 288 | 761107 |
| 56 | Similipalli | 410982 | Dharakote | 48 Hectares | 82 | 761107 |
| 57 | Sundhipalli | 411038 | Dharakote | 21 Hectares | 635 | 761107 |
| 58 | malijharahill | 411039 | Dharakote | - | - | |
| 59 | BhaliaPalli | 411040 | Dharakote | 16 Hectares | 105 | 761107 |
| 60 | Rasibadi | 411041 | Dharakote | 49 Hectares | 261 | 761107 |
| 61 | Adibandha | 411042 | Dharakote | 49 Hectares | 351 | 761107 |
| 62 | Bethuar | 411043 | Dharakote | 391 Hectares | 1240 | 761107 |
| 63 | Kusaguma | 411044 | Dharakote | 65 Hectares | 636 | 761107 |
| 64 | Dakibaja | 411045 | Dharakote | 64 Hectares | 1224 | 761107 |
| 65 | Barakoliguma | 411046 | Dharakote | 61 Hectares | 218 | 761107 |
| 66 | Jaganathapur | 411047 | Dharakote | 90 Hectares | 429 | 761107 |
| 67 | Kanagiridi | 411048 | Dharakote | 111 Hectares | 1313 | 761107 |
| 68 | Padmapur | 411049 | Dharakote | 75 Hectares | 675 | 761107 |
| 69 | Rugumu | 411050 | Dharakote | 187 Hectares | 2453 | 761107 |
| 70 | Sayapur | 411051 | Dharakote | 125 Hectares | 85 | 761107 |
| 71 | Kasai | 411052 | Dharakote | 97 Hectares | 616 | 761107 |
| 72 | Bhimpur | 411056 | Dharakote | 52 Hectares | - | |
| 73 | Balipadarnuasahi | 411091 | Dharakote | - | 124 | 761109 |
| 74 | Batapadia | 411095 | Dharakote | - | 31 | 761109 |
| 75 | Sagadabasa | 411097 | Dharakote | - | 287 | 761109 |
| 76 | Kadaguda | 411099 | Dharakote | 106 Hectares | 316 | 761109 |
| 77 | Kanheipur | 411100 | Dharakote | 112 Hectares | 192 | 761109 |
| 78 | Lalitapur | 411101 | Dharakote | 186 Hectares | 371 | 761109 |
| 79 | Balarampur | 411102 | Dharakote | 159 Hectares | 1170 | 761109 |
| 80 | Jagannathpur | 411103 | Dharakote | 87 Hectares | 321 | 761109 |
| 81 | Agula | 411104 | Dharakote | 18 Hectares | - | |
| 82 | Bakharakata | 411105 | Dharakote | 187 Hectares | 1147 | 761107 |
| 83 | Dhimiripalli | 411106 | Dharakote | 16 Hectares | - | |
| 84 | Dhobapalli | 411107 | Dharakote | 58 Hectares | - | |
| 85 | Olamba | 411108 | Dharakote | 263 Hectares | 2370 | 761107 |
| 86 | Kadhakendupalli | 411109 | Dharakote | 56 Hectares | 59 | 761107 |
| 87 | Kendupalli | 411110 | Dharakote | 111 Hectares | 616 | 761107 |
| 88 | Baharapur | 411111 | Dharakote | 340 Hectares | 1977 | 761107 |
| 89 | Sarapada | 411112 | Dharakote | 66 Hectares | 431 | 761107 |
| 90 | TinitinaPalli | 411113 | Dharakote | 23 Hectares | 109 | 761107 |
| 91 | Ambadabanahill | 411114 | Dharakote | 2120 Hectares | - | |
| 92 | Torapalli | 411115 | Dharakote | 36 Hectares | 80 | 761107 |
| 93 | Madhapur | 411117 | Dharakote | 46 Hectares | 182 | 761107 |
| 94 | Gopalapur | 411118 | Dharakote | 38 Hectares | 382 | 761107 |
| 95 | Badapalli | 411119 | Dharakote | 39 Hectares | - | |
| 96 | Malijharhill | 411120 | Dharakote | - | 84 | 761107 |
| 97 | MalijharPalli | 411121 | Dharakote | 63 Hectares | 264 | 761107 |
| 98 | KhairaPalli | 411122 | Dharakote | 40 Hectares | 220 | 761107 |
| 99 | Kathagada | 411123 | Dharakote | 104 Hectares | 477 | 761107 |
| 100 | Haripriyapur | 411124 | Dharakote | 115 Hectares | 468 | 761107 |
| 101 | Jalli | 411125 | Dharakote | - | 708 | 761109 |
| 102 | Usta | 411126 | Dharakote | 185 Hectares | 824 | 761109 |
| 103 | Makundapur | 411127 | Dharakote | 23 Hectares | - | |
| 104 | Kandhaburupada | 411128 | Dharakote | 22 Hectares | 96 | 761109 |
| 105 | Aliguda | 411129 | Dharakote | 22 Hectares | 27 | 761109 |
| 106 | Rangamatia | 411130 | Dharakote | - | 114 | 761109 |
| 107 | Damapur | 411131 | Dharakote | 51 Hectares | 86 | 761109 |
| 108 | Haladibagada | 411132 | Dharakote | - | 131 | 761109 |
| 109 | Lengama | 411133 | Dharakote | 218 Hectares | 736 | 761107 |
| 110 | Dhaupada | 411134 | Dharakote | 137 Hectares | 808 | 761107 |
| 111 | Durgamadhabpur | 411135 | Dharakote | 130 Hectares | 156 | 761107 |
| 112 | Sinkuliapalli | 411136 | Dharakote | 119 Hectares | 163 | 761107 |
| 113 | Gobindapur | 411137 | Dharakote | 57 Hectares | - | |
| 114 | Sandhibadapalli | 411138 | Dharakote | - | - | |
| 115 | Machhakote | 411146 | Dharakote | 204 Hectares | 1160 | 761106 |
| 116 | Gambhariguda | 411147 | Dharakote | 156 Hectares | 787 | 761107 |
| 117 | Malijhar | 411148 | Dharakote | - | 282 | 761107 |
| 118 | Karatali | 411149 | Dharakote | 91 Hectares | 559 | 761107 |
| 119 | Manikyapur | 411150 | Dharakote | 471 Hectares | 3228 | 761107 |
| 120 | Mentibaunsa | 411151 | Dharakote | 94 Hectares | 194 | 761107 |
| 121 | Maradi | 411152 | Dharakote | 123 Hectares | 375 | 761107 |
| 122 | Mangalapur | 411153 | Dharakote | 90 Hectares | 323 | 761107 |
| 123 | Fatachanchara | 411154 | Dharakote | - | 240 | 761109 |
| 124 | Jhirijhira | 411155 | Dharakote | 460 Hectares | 175 | 761109 |
| 125 | Gochhaguda | 411156 | Dharakote | 239 Hectares | 79 | 761107 |
| 126 | Jhilimili | 411157 | Dharakote | 50 Hectares | 312 | 761107 |
| 127 | Kumarbandha | 411158 | Dharakote | 19 Hectares | 64 | 761107 |
| 128 | Badapur | 411159 | Dharakote | 303 Hectares | 735 | 761107 |
| 129 | Belapada | 411160 | Dharakote | 138 Hectares | 286 | 761107 |
| 130 | Paniapalli | 411161 | Dharakote | 52 Hectares | - | |
| 131 | Padmanabhapur | 411162 | Dharakote | 199 Hectares | 331 | 761106 |
| 132 | Abhayapur | 411168 | Dharakote | 156 Hectares | 388 | 761107 |
| 133 | Mardakote | 411169 | Dharakote | 66 Hectares | 137 | 761107 |
| 134 | Khandipada | 411170 | Dharakote | 91 Hectares | 168 | 761107 |
| 135 | Barapalli | 411171 | Dharakote | 117 Hectares | 316 | 761107 |
| 136 | Saba | 411172 | Dharakote | 266 Hectares | 1096 | 761107 |
| 137 | Patasala | 411173 | Dharakote | 45 Hectares | 409 | 761107 |
| 138 | Ashokapalli | 411174 | Dharakote | 21 Hectares | 196 | 761107 |
| 139 | Tanarjipalli | 411175 | Dharakote | 216 Hectares | 195 | 761109 |
| 140 | Nakatiri | 411176 | Dharakote | 170 Hectares | 275 | 761107 |
| 141 | Ghodamba | 411177 | Dharakote | 305 Hectares | 204 | 761107 |
| 142 | Pilipadar | 411178 | Dharakote | 31 Hectares | 101 | 761107 |
| 143 | Bhaliagudanuasahi | 411179 | Dharakote | - | 101 | 761107 |
| 144 | Bhaliaguda | 411180 | Dharakote | 50 Hectares | 77 | 761107 |
| 145 | Baduapadmapur | 411181 | Dharakote | - | 261 | 761107 |
| 146 | Kanakapalli | 411196 | Dharakote | 48 Hectares | 69 | 761114 |
| 147 | Talaputu | 411228 | Dharakote | 112 Hectares | - | |
| 148 | Bodarasingi | 411264 | Dharakote | 36 Hectares | 44 | 761111 |
| 149 | Radhacharanpalli | 411265 | Dharakote | 22 Hectares | - | |
| 150 | Kaithada Ramachandrapur | 411266 | Dharakote | 92 Hectares | 568 | 761114 |
| 151 | Baradaballi | 411297 | Dharakote | 468 Hectares | 2222 | 761107 |
| 152 | Bharatapali | 411298 | Dharakote | 315 Hectares | 282 | 761107 |
| 153 | Khairapalli | 411299 | Dharakote | 19 Hectares | 797 | 761107 |
| 154 | Kusapada | 411300 | Dharakote | 50 Hectares | 599 | 761107 |
| 155 | Jahada | 411301 | Dharakote | 458 Hectares | 4157 | 761107 |
| 156 | Muktapunji | 411302 | Dharakote | 120 Hectares | 513 | 761107 |
| 157 | Kanabhaga | 411303 | Dharakote | 82 Hectares | 499 | 761107 |
| 158 | Janibilli | 411304 | Dharakote | 233 Hectares | 1793 | 761107 |
| 159 | Putu | 411305 | Dharakote | 236 Hectares | 607 | 761107 |
| 160 | Nandigharpaitari | 411306 | Dharakote | 14 Hectares | - | |
| 161 | Gobardhanpur Nuapalli | 411307 | Dharakote | - | 88 | 761107 |
| 162 | Kirakhai | 411308 | Dharakote | 93 Hectares | 3 | 761107 |
| 163 | Jagamohanpaitari | 411310 | Dharakote | 44 Hectares | 81 | 761114 |
| 164 | Jagamohan | 411311 | Dharakote | 86 Hectares | 2110 | 761114 |
| 165 | Nandighara | 411312 | Dharakote | 143 Hectares | 1701 | 761107 |
| 166 | Gadadamodarapalli | 411313 | Dharakote | - | 1035 | 761107 |
| 167 | Talapatna | 411314 | Dharakote | 39 Hectares | 437 | 761107 |
| 168 | Khamarapaitari | 411315 | Dharakote | 189 Hectares | 75 | 761107 |
| 169 | Rasakumpa | 411316 | Dharakote | 61 Hectares | - | |
| 170 | Palaupalli | 411317 | Dharakote | 320 Hectares | 412 | 761107 |
| 171 | Chancharapalli | 411318 | Dharakote | 119 Hectares | 451 | 761107 |
| 172 | Dharakot | 411319 | Dharakote | 110 Hectares | 3490 | 761107 |
| 173 | Kapilash | 411320 | Dharakote | 129 Hectares | 158 | 761107 |
| 174 | Hanumantadwar | 411321 | Dharakote | - | 132 | 761107 |
| 175 | Jamunapaitari | 411322 | Dharakote | 23 Hectares | - | |
| 176 | Kaithada Ramchandrapur | 411323 | Dharakote | 92 Hectares | 106 | 761114 |
| 177 | Narayanpursasan | 411324 | Dharakote | 132 Hectares | 267 | 761114 |
| 178 | Tilatamadeipur | 411325 | Dharakote | 565 Hectares | 201 | 761114 |
| 179 | Syamaghanapur | 411326 | Dharakote | 2 Hectares | 74 | 761114 |
| 180 | Sundarapalli | 411327 | Dharakote | 111 Hectares | 962 | 761114 |
| 181 | Padapalli | 411328 | Dharakote | - | 732 | 761114 |
| 182 | Damodarpursasan | 411329 | Dharakote | 2 Hectares | 24 | 761114 |
| 183 | Khairaputti | 411330 | Dharakote | 58 Hectares | 697 | 761114 |
| 184 | Hirakhandi | 411331 | Dharakote | 208 Hectares | 457 | 761114 |
| 185 | Saradhapur | 411332 | Dharakote | 347 Hectares | 2072 | 761114 |
| 186 | Khajuriapaitari | 411333 | Dharakote | 91 Hectares | - | |
| 187 | Sunapali | 411334 | Dharakote | 42 Hectares | 766 | 761114 |
| 188 | Lakhmipur | 411335 | Dharakote | 95 Hectares | 690 | 761114 |
| 189 | Askadamodarpalli | 411336 | Dharakote | 76 Hectares | 2349 | 761111 |
| 190 | Ghasibilli | 411337 | Dharakote | 48 Hectares | 623 | 761111 |
| 191 | Gopalkrishnapur | 411338 | Dharakote | 89 Hectares | - | |
| 192 | Pankalabadi | 411339 | Dharakote | 136 Hectares | 1466 | 761111 |
| 193 | Govt.Dhaugan | 411340 | Dharakote | 32 Hectares | 1056 | 761111 |
| 194 | Kararajendrapur | 411341 | Dharakote | 73 Hectares | 157 | 761111 |
| 195 | Kusaraba | 411342 | Dharakote | 130 Hectares | 1244 | 761114 |
| 196 | Bariguda | 411343 | Dharakote | 220 Hectares | 1076 | 761114 |
| 197 | Ukhudapattarajendrapur | 411344 | Dharakote | 53 Hectares | 21 | 761114 |
| 198 | Kaithapalli | 411345 | Dharakote | 46 Hectares | - | |
| 199 | Brajasundarpur | 411350 | Dharakote | - | - | |
| 200 | Dhaugan | 411351 | Dharakote | 288 Hectares | 2089 | 761111 |
| 201 | Baharaguda | 411352 | Dharakote | 233 Hectares | 1420 | 761111 |
| 202 | Kamasasan | 411354 | Dharakote | 124 Hectares | 2191 | 761111 |
| 203 | Podiadamodarpalli | 411355 | Dharakote | 32 Hectares | - | |
| 204 | Sunamoti | 411357 | Dharakote | 75 Hectares | 1432 | 761106 |
Search for blocks around you and access important insights along with application dates.
Search Now© 2024 Copyright by PraGolix All rights reserved