Kokasara block details mentioned below with gram panchayat list, panchayat code, village code, area, population, pincode, nearest village, etc.
| Block | Details | |
|---|---|---|
| Name | : | Kokasara |
| Block Code | : | 263 |
| District | : | Kalahandi |
| State | : | Odisha |
| # | Panchayat | Panchayat Code | Block | District | State |
|---|
| # | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khuntia | 423993 | Kokasara | 784 Hectares | 2909 | 766103 |
| 2 | Tentulipada | 423994 | Kokasara | 273 Hectares | 684 | 766017 |
| 3 | Sargiguda | 423995 | Kokasara | 697 Hectares | 2203 | 766017 |
| 4 | Dahagan | 424000 | Kokasara | 1071 Hectares | 3428 | 766017 |
| 5 | Khaparamal | 424001 | Kokasara | 279 Hectares | 1184 | 766017 |
| 6 | Sardhapur | 424002 | Kokasara | 114 Hectares | 459 | 766103 |
| 7 | Gotamunda | 424006 | Kokasara | 749 Hectares | 3248 | 766103 |
| 8 | Pipal Chhapar | 424007 | Kokasara | 429 Hectares | 1143 | 766103 |
| 9 | Khaligarh | 424008 | Kokasara | 582 Hectares | 1195 | 766028 |
| 10 | Ghanti Guda | 424009 | Kokasara | 672 Hectares | 892 | 766019 |
| 11 | Podaguda | 424010 | Kokasara | 1053 Hectares | 2703 | 766103 |
| 12 | Negiguda | 424011 | Kokasara | 567 Hectares | 1598 | 766103 |
| 13 | Mangalpur | 424012 | Kokasara | 105 Hectares | 346 | 766103 |
| 14 | Musapali | 424017 | Kokasara | 565 Hectares | 1498 | 766017 |
| 15 | Gahanamunda | 424018 | Kokasara | 235 Hectares | 937 | 766017 |
| 16 | Chhili Pamal | 424019 | Kokasara | 427 Hectares | 1548 | 766017 |
| 17 | Saras Mal | 424020 | Kokasara | 322 Hectares | 1157 | 766017 |
| 18 | Moter | 424024 | Kokasara | 826 Hectares | 3036 | 766017 |
| 19 | Kusum Khunti | 424025 | Kokasara | 455 Hectares | 1546 | 766017 |
| 20 | Dangari Guda | 424026 | Kokasara | 496 Hectares | 1493 | 766017 |
| 21 | Batiguda | 424027 | Kokasara | 388 Hectares | 1016 | 766017 |
| 22 | Khutuluguda | 424028 | Kokasara | 266 Hectares | 833 | 766017 |
| 23 | Jalatamunda | 424029 | Kokasara | 310 Hectares | 629 | 766017 |
| 24 | Madhupur | 424030 | Kokasara | 121 Hectares | 335 | 766019 |
| 25 | Phupgaon | 424031 | Kokasara | 832 Hectares | 3127 | 766019 |
| 26 | Kadopadar | 424032 | Kokasara | 238 Hectares | 827 | 766017 |
| 27 | Chilguda | 424033 | Kokasara | 402 Hectares | 1940 | 766019 |
| 28 | Kachhar Padar | 424034 | Kokasara | 125 Hectares | 37 | 766019 |
| 29 | Rengal Pali | 424035 | Kokasara | 402 Hectares | 1330 | 766019 |
| 30 | Panigan | 424036 | Kokasara | 124 Hectares | 287 | 766019 |
| 31 | Kokasara | 424037 | Kokasara | 508 Hectares | 2305 | 766019 |
| 32 | Jhariaguda | 424038 | Kokasara | 396 Hectares | 1502 | 766019 |
| 33 | Dal Guma | 424039 | Kokasara | 481 Hectares | 1679 | 766017 |
| 34 | Chitamunda | 424040 | Kokasara | 344 Hectares | 1651 | 766017 |
| 35 | Majhiguda | 424041 | Kokasara | 1000 Hectares | 4666 | 766019 |
| 36 | Sirliguda | 424042 | Kokasara | 401 Hectares | 1249 | 766019 |
| 37 | Temara | 424043 | Kokasara | 965 Hectares | 3066 | 766019 |
| 38 | Karlaguda | 424044 | Kokasara | 109 Hectares | 435 | 766019 |
| 39 | Mahima | 424045 | Kokasara | 594 Hectares | 2070 | 766019 |
| 40 | Dudukathenga | 424046 | Kokasara | 686 Hectares | 2436 | 766028 |
| 41 | Dhobenchanchara | 424047 | Kokasara | 316 Hectares | 541 | 766028 |
| 42 | Badakenduguda | 424048 | Kokasara | 515 Hectares | 1457 | 766028 |
| 43 | Dengaguda | 424049 | Kokasara | 374 Hectares | 2060 | 766019 |
| 44 | Bobaria | 424050 | Kokasara | 288 Hectares | 580 | 766019 |
| 45 | Bangomunda | 424051 | Kokasara | 416 Hectares | 1215 | 766019 |
| 46 | Sirliguda | 424052 | Kokasara | 268 Hectares | 1016 | 766019 |
| 47 | Gadramal | 424053 | Kokasara | 118 Hectares | 290 | 766019 |
| 48 | Olma | 424054 | Kokasara | 487 Hectares | 1271 | 766019 |
| 49 | Majhursai | 424055 | Kokasara | 135 Hectares | 714 | 766019 |
| 50 | Gatabandha | 424056 | Kokasara | 257 Hectares | 858 | 766019 |
| 51 | Kashibahal | 424057 | Kokasara | 1171 Hectares | 3535 | 766019 |
| 52 | Kandabutura | 424058 | Kokasara | 706 Hectares | 1815 | 766019 |
| 53 | Dhansara | 424059 | Kokasara | 393 Hectares | 1236 | 766019 |
| 54 | Tungaon | 424060 | Kokasara | 509 Hectares | 1528 | 766019 |
| 55 | Ainli | 424061 | Kokasara | 333 Hectares | 1367 | 766019 |
| 56 | Chikili | 424062 | Kokasara | 367 Hectares | 1916 | 766019 |
| 57 | Gambhariguda | 424063 | Kokasara | 491 Hectares | 1681 | 766019 |
| 58 | Ladugaon | 424064 | Kokasara | 1235 Hectares | 6520 | 766024 |
| 59 | Pitabaspur | 424065 | Kokasara | 147 Hectares | 451 | 766019 |
| 60 | Supad | 424066 | Kokasara | 550 Hectares | 1369 | 766024 |
| 61 | Sunamal | 424067 | Kokasara | 589 Hectares | 1786 | 766024 |
| 62 | Kaudola | 424068 | Kokasara | 1637 Hectares | 4603 | 766019 |
| 63 | Kendudangari | 424069 | Kokasara | 299 Hectares | 1014 | 766028 |
| 64 | Barahadanga | 424070 | Kokasara | 660 Hectares | 1869 | 766028 |
| 65 | Kandagarh | 424071 | Kokasara | 745 Hectares | 1932 | 766028 |
| 66 | Siuni | 424072 | Kokasara | 379 Hectares | 1761 | 766028 |
| 67 | Ampani | 424073 | Kokasara | 581 Hectares | 2693 | 766028 |
| 68 | Badapodaguda | 424074 | Kokasara | 2018 Hectares | 6184 | 766028 |
| 69 | Girumal | 424075 | Kokasara | 70 Hectares | - | |
| 70 | Kuturu | 424076 | Kokasara | 128 Hectares | 272 | 766028 |
| 71 | Biriman | 424077 | Kokasara | 48 Hectares | 815 | 766028 |
| 72 | Jhulenbar | 424078 | Kokasara | 93 Hectares | 328 | 766028 |
Search for blocks around you and access important insights along with application dates.
Search Now© 2024 Copyright by PraGolix All rights reserved