×

Korkunda

Korkunda block details mentioned below with gram panchayat list, panchayat code, village code, area, population, pincode, nearest village, etc.

Block   Details
Name : Korkunda
Block Code : 312
District : Malkangiri
State : Odisha

Gram Panchayat list in Malkangiri District

# Panchayat Panchayat Code Block District State

Nearest Village to Korkunda

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode
1 Titango 430164 Korkunda 412 Hectares 618 764045
2 Bududi 430165 Korkunda 184 Hectares 229 764045
3 Chidipali 430166 Korkunda 794 Hectares 531 764045
4 Damaguda 430167 Korkunda 687 Hectares 716 764045
5 Gotiguda 430168 Korkunda 347 Hectares 165 764045
6 Tentuliguda 430222 Korkunda 246 Hectares 236 764045
7 Pakhanaguda 430223 Korkunda 93 Hectares 269 764045
8 Tondiki 430224 Korkunda 160 Hectares 814 764045
9 Tongoguda 430225 Korkunda 320 Hectares 368 764045
10 Nuabondiki 430226 Korkunda 512 Hectares 209 764045
11 Bandokiguda 430227 Korkunda 838 Hectares 477 764045
12 Guraghat 430228 Korkunda 391 Hectares 356 764045
13 Alur 430229 Korkunda 689 Hectares 443 764045
14 Titibheru 430230 Korkunda 1440 Hectares 1126 764045
15 Rengabandha 430231 Korkunda 347 Hectares 73 764045
16 Rejarguda 430232 Korkunda 274 Hectares 51 764045
17 Nuaguda 430233 Korkunda 415 Hectares 458 764045
18 Chalanguda 430234 Korkunda 302 Hectares 668 764045
19 Singalguda 430235 Korkunda 33 Hectares 135 764045
20 Duruaguda 430236 Korkunda 33 Hectares -
21 Bankiguda 430237 Korkunda 437 Hectares 893 764045
22 Gondhipali 430238 Korkunda 420 Hectares 943 764045
23 Koilipari 430247 Korkunda 359 Hectares 881 764045
24 Suliapadar 430248 Korkunda 292 Hectares 10 764045
25 Banuru 430249 Korkunda 371 Hectares 391 764051
26 Adiguda 430250 Korkunda 164 Hectares 109 764051
27 Karanjaguda 430251 Korkunda 288 Hectares 141 764051
28 Similiguda 430252 Korkunda 163 Hectares 176 764051
29 Kaliamunda 430253 Korkunda 213 Hectares 270 764051
30 Patanaguda 430254 Korkunda 103 Hectares 110 764051
31 Saragiguda 430255 Korkunda 347 Hectares 321 764045
32 Jamuguda 430256 Korkunda 233 Hectares 82 764051
33 Mahulput 430257 Korkunda 110 Hectares 168 764045
34 Dhumusoliguda 430258 Korkunda 212 Hectares 138 764045
35 Nuaguda 430259 Korkunda 138 Hectares 805 764045
36 Saradaguda 430260 Korkunda 368 Hectares 746 764045
37 Chalanpoda 430263 Korkunda 75 Hectares 74 764045
38 Shyamnagar 430268 Korkunda 217 Hectares 618 764045
39 Jagatapali 430270 Korkunda 240 Hectares 321 764045
40 Siadimala 430271 Korkunda 1055 Hectares 2100 764045
41 Ramaguda 430272 Korkunda 475 Hectares 780 764045
42 Laxmanpur 430273 Korkunda - 92 764045
43 Kamalapadar 430274 Korkunda 827 Hectares 529 764045
44 Daduguda 430275 Korkunda 653 Hectares 418 764045
45 Dungasaskhal 430276 Korkunda 1019 Hectares 421 764045
46 Talapadar 430277 Korkunda 518 Hectares 106 764045
47 Akharpali 430278 Korkunda 668 Hectares 430 764086
48 Durumaguda 430279 Korkunda 326 Hectares -
49 Matapaka 430280 Korkunda 975 Hectares 845 764086
50 Kotamateru 430281 Korkunda 2207 Hectares 709 764086
51 Koyagiri 430282 Korkunda 886 Hectares 411 764086
52 Namagonda 430283 Korkunda 1061 Hectares 287 764086
53 Ramapadar 430284 Korkunda 174 Hectares 139 764086
54 Orkelguda 430285 Korkunda 838 Hectares 503 764086
55 Singarajkhunta 430286 Korkunda 1059 Hectares 1019 764086
56 Palkonda 430287 Korkunda 860 Hectares 804 764086
57 Sikhapali 430288 Korkunda 992 Hectares 2412 764086
58 Banagiri 430289 Korkunda - 19 764045
59 Tandapali 430290 Korkunda 1923 Hectares 4349 764045
60 Damaguda 430291 Korkunda - 125 764046
61 Rosoiguda 430292 Korkunda - -
62 Chidupali 430296 Korkunda 2128 Hectares 4743 764045
63 Ponarguda 430297 Korkunda 340 Hectares 852 764086
64 Sukraguda 430298 Korkunda - 41 764045
65 Medirkhal 430299 Korkunda - 51 764046
66 Tumasapali 430300 Korkunda 1459 Hectares 2634 764045
67 Sindhibhat 430301 Korkunda - 78 764046
68 Buduguda 430302 Korkunda 548 Hectares 1150 764045
69 Kichibheli 430303 Korkunda 452 Hectares 620 764045
70 Kumbharguda 430304 Korkunda 105 Hectares 360 764045
71 Korukonda 430305 Korkunda 1308 Hectares 4862 764045
72 Barkamadri 430306 Korkunda - 41 764045
73 Kupuliguda 430308 Korkunda - 93 764044
74 Palmeta 430310 Korkunda 175 Hectares 650 764045
75 Dudameta 430311 Korkunda 362 Hectares 439 764045
76 Balakati 430312 Korkunda 623 Hectares 2238 764045
77 Kurumpaliguda 430313 Korkunda - 118 764044
78 Narasingpur 430314 Korkunda - 50 764044
79 Bhaliaguda 430315 Korkunda - 173 764044
80 Gurakhunta 430316 Korkunda 1938 Hectares 3164 764086
81 Jhatiguda 430318 Korkunda - 87 764044
82 Ranginiguda 430319 Korkunda - 37 764044
83 Kadelmetla 430320 Korkunda 1450 Hectares 3887 764086
84 Kontamadi 430321 Korkunda - 44 764046
85 Kachalawada 430322 Korkunda 724 Hectares 903 764086
86 Mandapalli 430323 Korkunda 889 Hectares 1215 764086
87 Dudimetla 430324 Korkunda 770 Hectares 826 764086
88 Mariwada 430325 Korkunda 2628 Hectares 4058 764045
89 Godiguda 430326 Korkunda - -
90 Tekguda 430327 Korkunda - 155 764045
91 Churuguda 430328 Korkunda 363 Hectares 366 764051
92 Jamuguda 430329 Korkunda 233 Hectares 73 764045
93 Koiliparichowk 430330 Korkunda - 146 764045
94 Banamalipur 430332 Korkunda 42 Hectares 107 764047
95 Bandhaguda 430333 Korkunda - 69 764045
96 Baleguda 430606 Korkunda 156 Hectares 241 764051
97 Khilaguda 430607 Korkunda 90 Hectares -
98 Mahadhebpur 430608 Korkunda 77 Hectares 305 764051
99 Bagariaguda 430609 Korkunda 120 Hectares 180 764051
100 Doraghata 430628 Korkunda - 80 764052
101 Maliguda 430629 Korkunda 108 Hectares 601 764052
102 Bisoiguda 430630 Korkunda 36 Hectares 61 764052
103 Mahupadar 430631 Korkunda 119 Hectares 198 764052
104 Phulapadar 430632 Korkunda 266 Hectares 474 764052
105 Badaput 430633 Korkunda 159 Hectares 512 764052
106 Kamarguda -II 430634 Korkunda 242 Hectares 403 764052
107 Silaiput 430635 Korkunda 393 Hectares 167 764052
108 Doraguda 430636 Korkunda 274 Hectares 788 764052
109 Tunnelcamp 430637 Korkunda 487 Hectares 919 764051
110 Mantriput 430638 Korkunda 92 Hectares 33 764051
111 Padalput 430639 Korkunda 113 Hectares 40 764051
112 Kalpadar 430640 Korkunda 116 Hectares 69 764052
113 Rathaguda 430641 Korkunda 74 Hectares 107 764052
114 Paliguda 430642 Korkunda 110 Hectares 121 764052
115 Kotaguda 430643 Korkunda 125 Hectares 59 764052
116 Ramaguda 430644 Korkunda 281 Hectares 568 764052
117 Narasingpur 430645 Korkunda 327 Hectares 333 764052
118 Purunapani 430646 Korkunda 262 Hectares 197 764052
119 Badput 430647 Korkunda 159 Hectares 77 764052
120 Eragapu 430648 Korkunda 367 Hectares 517 764052
121 Nuaguda 430649 Korkunda 563 Hectares 601 764052
122 Bailiguda 430650 Korkunda 248 Hectares 367 764052
123 Burudiput 430651 Korkunda 238 Hectares 883 764052
124 Ghagadabandha 430652 Korkunda 310 Hectares 209 764052
125 Ghatikonda 430653 Korkunda 177 Hectares 272 764052
126 Kankaraipoda 430654 Korkunda 504 Hectares 859 764052
127 Oragel 430655 Korkunda 888 Hectares 619 764052
128 Kapatuti 430656 Korkunda 722 Hectares 925 764052
129 Guntabeda 430657 Korkunda 1059 Hectares 1139 764052
130 Haripur 430658 Korkunda 238 Hectares 225 764052
131 Tatamanguda 430659 Korkunda 170 Hectares 318 764052
132 Gadagurai 430660 Korkunda 197 Hectares 146 764052
133 Talapadar 430661 Korkunda 105 Hectares 204 764052
134 Rampur 430662 Korkunda 116 Hectares 111 764052
135 Arinji alias Kantabanjaguda 430663 Korkunda 888 Hectares 125 764052
136 Rajal konda 430664 Korkunda 400 Hectares 433 764052
137 Degra R.F. 430872 Korkunda - 51 764044
138 Mayurbandi 430888 Korkunda - -
139 Siraguda 430889 Korkunda - -
140 Nuaguda 430912 Korkunda - -
141 Simakonda 430913 Korkunda 99 Hectares 172 764051
142 Pushpali M.V.103 430914 Korkunda 574 Hectares 562 764051
143 Rangamatiguda 430915 Korkunda 131 Hectares 160 764051
144 Tarlakota 430916 Korkunda 676 Hectares 2339 764051
145 Jogiput 430917 Korkunda - 58 764051
146 Kantamadhi 430918 Korkunda - 293 764051
147 Nuaguda 430919 Korkunda - 158 764051
148 Mahupadar 430920 Korkunda - 250 764051
149 M.V.-53 430922 Korkunda - 552 764051
150 M.V.-37 430923 Korkunda - 976 764051
151 M.V.-35 430924 Korkunda - 549 764051
152 M.V.-51 430926 Korkunda - 394 764051
153 Potrel 430927 Korkunda 1494 Hectares 3088 764051
154 Pramilapadar 430928 Korkunda 291 Hectares 288 764051
155 Uskapalli 430929 Korkunda 463 Hectares 483 764051
156 Chitapari 430930 Korkunda 204 Hectares 1098 764051
157 Tarlakota R.F. 430931 Korkunda - -
158 Chitapari 430932 Korkunda - -
159 Orkel 430933 Korkunda 190 Hectares 335 764051
160 Santoshpur chitapari-I 430934 Korkunda 170 Hectares 455 764051
161 Balimela 430935 Korkunda 336 Hectares 517 764051
162 Nuaguda 430936 Korkunda 64 Hectares 172 764051
163 Chitapari-II (Sidheswarpur) 430937 Korkunda 204 Hectares 392 764051
164 Tarapur Chitapari-III 430938 Korkunda 259 Hectares 302 764051
165 Nuagam 430939 Korkunda 130 Hectares 109 764051
166 Chitapari(Jaganathpur) 430940 Korkunda 753 Hectares 477 764051
167 Nilakhamar 430941 Korkunda 1720 Hectares 3318 764051
168 M.V.-52 430942 Korkunda - 391 764051
169 Kamwada 430943 Korkunda 2113 Hectares 4609 764051
170 Chimitapalli 430944 Korkunda 1308 Hectares 1650 764051
171 Tandikonda 430945 Korkunda 115 Hectares 670 764051
172 Markelguda 430946 Korkunda 459 Hectares 1285 764051
173 Katapali 430947 Korkunda 1408 Hectares 2163 764051
174 Tandikonda R.F. 430948 Korkunda - 324 764051
175 Ramakrishnapalli M.V.109 430949 Korkunda 243 Hectares 592 764051
176 Madhusudanpur M.V.104 430950 Korkunda 187 Hectares 705 764051
177 Laxmanpali M.V.108 430951 Korkunda 156 Hectares 326 764051
178 Gopabandhu Nagar M.V.122 430952 Korkunda 76 Hectares 304 764051
179 Gandhi 430953 Korkunda - -
180 Sadashivpur (R.F.) 430954 Korkunda - 850 764047
181 Pakhanaguda 430955 Korkunda - 219 764047
182 Pagurukonda 430969 Korkunda 199 Hectares 626 764086
183 Duduguda 430970 Korkunda - 107 764086
184 Badali 430971 Korkunda 464 Hectares 4123 764086
185 Pulimetla 430972 Korkunda 307 Hectares 2522 764086
186 Lachhamanguda 430973 Korkunda - 74 764086
187 Khillaguda 431083 Korkunda - 105 764086

Explore and Search

Search for blocks around you and access important insights along with application dates.

Search Now