Easily discover information about villages using our user-friendly village tool.
| # | Village | Code | Area | Population | Panchayat | Block | District | State | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaintara | 398433 | 121 | 278 | Kamaladiha | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 2 | Nuagaon | 398434 | 435 | 325 | Regeda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 3 | Paikaregeda | 398435 | 732 | 512 | Regeda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 4 | Dhanurjayapur | 398437 | 633 | 529 | Regeda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 5 | Kunjabanapur | 398439 | 42 | 254 | Regeda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 6 | Regeda | 398440 | 181 | 1858 | Regeda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 7 | Panchama | 398441 | 903 | 1038 | Kamaladiha | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 8 | Kamaladiha | 398442 | 244 | 2216 | Kamaladiha | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 9 | Baliputa | 398443 | 304 | 314 | Kamaladiha | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 10 | Ranibhuin | 398444 | 188 | 502 | Kamaladiha | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 11 | Mandania | 398445 | 245 | 678 | Regeda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 12 | Talasahi | 398446 | 143 | 883 | Regeda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 13 | Mahigarh | 398447 | 100 | 801 | Basantapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 14 | Jaganathpur | 398448 | 64 | 637 | Basantapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 15 | Janisahi | 398449 | 164 | 1286 | Basantapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 16 | Shyampur | 398451 | 239 | 157 | Basantapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 17 | Sisupathar | 398452 | 398 | 660 | Chakamunda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 18 | Chakamunda | 398453 | 314 | 1520 | Chakamunda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 19 | Marudi | 398454 | 25 | 80 | Chakamunda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 20 | Jayamangalpur(Ka) | 398455 | 68 | 259 | Basantapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 21 | Hinjalakhal | 398456 | 59 | 453 | Basantapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 22 | Jayamangalpur | 398457 | 95 | 556 | Basantapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 23 | Chikankhandi | 398458 | 147 | 386 | Regeda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 24 | Sanagaon | 398459 | 257 | 1005 | Basantapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 25 | Odasinga | 398461 | 315 | 1530 | Jodumu | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 26 | Basantapur | 398463 | 51 | 795 | Basantapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 27 | Jodumu | 398464 | 547 | 2102 | Jodumu | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 28 | Mardamekha | 398465 | 198 | 646 | Jodumu | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 29 | Sukat | 398469 | 180 | 209 | Sardhapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 30 | Krishnaprasad | 398470 | 97 | 212 | Sardhapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 31 | Barabhaya | 398471 | 199 | 425 | Chakamunda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 32 | Kusal | 398472 | 92 | 22 | Chakamunda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 33 | Balikiari | 398473 | 188 | 355 | Chakamunda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 34 | Jaganathprasad | 398474 | 608 | 1579 | Sardhapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 35 | Jaganathaprasadpatana | 398475 | 2 | 545 | Sardhapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 36 | Saradhapur | 398476 | 406 | 1268 | Sardhapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 37 | Baradiha | 398477 | 10 | 462 | Sardhapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 38 | Chakraprasad | 398478 | 180 | 1863 | Sardhapur | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 39 | Subalaya | 398479 | 133 | 1220 | Kokalaba | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 40 | Malisahi | 398480 | 28 | 267 | Balisahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 41 | Nuagan | 398481 | 102 | 2072 | Balisahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 42 | Balisahi | 398482 | 100 | 635 | Balisahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 43 | Kendumula | 398483 | 9 | 177 | Balisahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 44 | Nakhapada | 398484 | 180 | 1285 | Balisahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 45 | Kanagudi | 398485 | 428 | 335 | Balisahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 46 | Metakapur | 398486 | 268 | 459 | Balisahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 47 | Ghantapada | 398487 | 235 | 798 | Kokalaba | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 48 | Jogibahali | 398488 | 60 | 107 | Kokalaba | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 49 | Khalisahi | 398489 | 224 | 353 | Kokalaba | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 50 | Sargunapalli | 398490 | 61 | 178 | Kokalaba | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 51 | Kathakhunta | 398491 | 314 | 1599 | Kokalaba | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 52 | Purusottampur | 398492 | 18 | 1105 | Kokalaba | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 53 | Kokalaba | 398493 | 225 | 1931 | Kokalaba | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 54 | Galishigadia | 398494 | 17 | 207 | Kokalaba | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 55 | Ullashkot | 398495 | 214 | 486 | Nimasahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 56 | Ainsia | 398496 | 193 | 1065 | Nimasahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 57 | Dimiria | 398497 | 132 | 1398 | Nuapatna | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 58 | Nuapatana | 398498 | 74 | 1195 | Nuapatna | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 59 | Paramala | 398499 | 45 | 151 | Nuapatna | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 60 | Malka | 398500 | 106 | 126 | Nuapatna | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 61 | Balisahi | 398501 | 13 | 426 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 62 | Nimasahi | 398502 | 62 | 891 | Nimasahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 63 | Gurujang | 398503 | 60 | 600 | Nimasahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 64 | Damakata | 398504 | 105 | 1284 | Nimasahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 65 | Damasahi | 398505 | 2 | 93 | Nimasahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 66 | Ostanarayanipur | 398506 | 14 | 710 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 67 | Madheipada | 398507 | 1 | 243 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 68 | Parbatipur | 398508 | 2 | 99 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 69 | Kanlapada | 398509 | 82 | 260 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 70 | Cheramulia | 398510 | 40 | 219 | Nimasahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 71 | Muliapada | 398511 | 1 | 259 | Nimasahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 72 | Jemadeipur | 398512 | 63 | 309 | Nimasahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 73 | Matigadia | 398513 | 33 | 114 | Nimasahi | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 74 | Khairapada | 398514 | 85 | 90 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 75 | Bhejiapada | 398515 | 148 | 325 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 76 | Badabhuin | 398516 | 240 | 1283 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 77 | Bhagatpur | 398519 | 158 | 98 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 78 | Jantaria | 398520 | 75 | 204 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 79 | Gopapur | 398521 | 42 | 171 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 80 | Malisahi | 398522 | 160 | 722 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 81 | Kalisahi | 398523 | 61 | 19 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 82 | Badhia | 398524 | 46 | 286 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 83 | Harichandanpur | 398525 | 49 | 660 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 84 | Nizigarh | 398526 | 33 | 1054 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 85 | Baulasahi | 398527 | 11 | 143 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 86 | Pathansahi | 398528 | 6 | 318 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 87 | Gandapalli | 398529 | 81 | 251 | Nuapatna | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 88 | Tangisahi | 398530 | 72 | 356 | Kakudia | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 89 | Basantpur | 398531 | 53 | 392 | Kakudia | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 90 | Kakudia | 398532 | 126 | 2133 | Kakudia | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 91 | Thengapalli | 398534 | 88 | 249 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 92 | Pithakhai | 398535 | 9 | 67 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 93 | Paikapadapatana | 398536 | 616 | 3942 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 94 | Guhalasahi | 398537 | 89 | 783 | Nizgarh | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 95 | Krushnachandrapur | 398538 | 49 | 258 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 96 | Kathaukhoja | 398539 | 153 | 497 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 97 | Mathurapur | 398540 | 98 | 414 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 98 | Arakhabadi | 398541 | 101 | 314 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 99 | Ransingpur | 398542 | 498 | 1374 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 100 | Jhajibandha | 398543 | 81 | 45 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 101 | Anantaprasad | 398545 | 38 | 466 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 102 | Jayapur | 398546 | 10 | 413 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 103 | Khola | 398548 | 44 | 26 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 104 | Nuabhuin | 398549 | 49 | 188 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 105 | Birasingpur | 398550 | 53 | 318 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 106 | Sadhucharanpur | 398551 | 39 | 57 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 107 | Ramachandrapur | 398552 | 32 | 88 | Badabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 108 | Chatarpada | 398553 | 33 | 269 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 109 | Karabira | 398554 | 25 | 38 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 110 | Benipathara | 398555 | 63 | 59 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 111 | Nuagarh | 398556 | 189 | 272 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 112 | Brahmani | 398557 | 72 | 115 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 113 | Khruani | 398558 | 26 | 119 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 114 | Bhuska | 398559 | 616 | 618 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 115 | Kandhal | 398560 | 394 | 868 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 116 | Seramunda | 398561 | 120 | 180 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 117 | Nuagaon | 398562 | 189 | 243 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 118 | Jayadamodarpur | 398563 | 138 | 58 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 119 | Nandagola | 398564 | 68 | 26 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 120 | Debhuin | 398565 | 582 | 1395 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 121 | Kandhadebhuin | 398566 | 134 | 163 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 122 | Dalaka | 398567 | 155 | 95 | Debabhuin | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 123 | Nandakishorepur | 398573 | 108 | 272 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 124 | Mahurakhia | 398574 | 76 | 233 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 125 | Jenasahi | 398575 | 5 | 264 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 126 | Lembo | 398576 | 148 | 589 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 127 | Badaberena | 398577 | 85 | 414 | Bandhahuda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 128 | Bandhahuda | 398578 | 229 | 2972 | Bandhahuda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 129 | Barapali | 398579 | 8 | 80 | Bandhahuda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 130 | Abhinapur | 398580 | 1 | 78 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 131 | Alara | 398581 | 109 | 1349 | Alara | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 132 | Barakoli | 398582 | 34 | 334 | Bandhahuda | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 133 | Nukhapada | 398583 | 105 | 1240 | Nukhapada | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 134 | Kendupalli | 398584 | 122 | 609 | Phulapada | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 135 | Rautbhuin | 398585 | 36 | 50 | Phulapada | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 136 | Deuotarraghunathpur | 398586 | 3 | 413 | Phulapada | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 137 | Jayamangal | 398588 | 292 | 921 | Jayamangal | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 138 | Nuapalli | 398589 | 49 | 329 | Kakudia | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 139 | Kandhakanalapara | 398590 | 55 | 118 | Kakudia | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 140 | Mandatotha | 398591 | 59 | 1467 | Jayamangal | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 141 | Santarapur | 398592 | 27 | 303 | Jayamangal | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 142 | Ghoradia | 398593 | 48 | 117 | Jayamangal | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 143 | Dhanipur | 398594 | 53 | 399 | Jayamangal | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 144 | Brahmapura | 398595 | 146 | 1372 | Phulapada | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 145 | Phulapada | 398596 | 47 | 586 | Phulapada | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 146 | Nilakanthapur | 398597 | 62 | 477 | Nukhapada | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 147 | Patanda | 398598 | 116 | 1086 | Nukhapada | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 148 | Lehenga | 398599 | 87 | 839 | Nukhapada | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 149 | Tanlamadhupur | 398600 | 27 | 248 | Paikabarabati | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 150 | Padmapur | 398601 | 66 | 425 | Nukhapada | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 151 | Kamaladeipur | 398602 | 89 | 872 | Nukhapada | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 152 | Hatiapalli | 398654 | 42 | 237 | Paikabarabati | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 153 | Jalakeli | 398655 | 51 | 827 | Paikabarabati | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 154 | Durgaprasadtaila | 398656 | 52 | 218 | Paikabarabati | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 155 | Durgaprasada | 398657 | 138 | 612 | Paikabarabati | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 156 | Paikabarabati | 398658 | 181 | 1972 | Paikabarabati | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
| 157 | Ganagana | 398659 | 119 | 1096 | Paikabarabati | Narasinghpur | Cuttack | Odisha | 
Pincode 754032 covers various villages and localities in the [Cuttack] of [Odisha], India. It includes regions known for their agriculture, culture and local businesses.
© 2024 Copyright by PraGolix All rights reserved