Easily discover information about villages using our user-friendly village tool.
| # | Village | Code | Area | Population | Panchayat | Block | District | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahul Pali | 420704 | 170 | 73 | Nandupala | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 2 | Kandrabhata | 420705 | 77 | 150 | Nandupala | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 3 | Nuapali | 420706 | 308 | 138 | Nandupala | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 4 | Nandupala | 420707 | 371 | 1022 | Nandupala | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 5 | Chhanchanbahali | 420708 | 125 | 180 | Nandupala | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 6 | Turla | 420709 | 888 | 1006 | Bhanpur | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 7 | Jhankarpali | 420710 | 363 | 699 | Bhanpur | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 8 | Danamal | 420711 | 127 | 440 | Bhanpur | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 9 | Brahmani | 420712 | 393 | 524 | Bhanpur | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 10 | Bhanpur | 420713 | 204 | 634 | Bhanpur | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 11 | Jaliabahal | 420714 | 459 | 376 | Bhanpur | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 12 | Buromal | 420715 | 853 | 859 | Bhanpur | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 13 | Anakamara | 420716 | 593 | 1137 | Matiabhata | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 14 | Kendubhata | 420717 | 293 | 572 | Matiabhata | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 15 | Matiabhata | 420718 | 688 | 1060 | Matiabhata | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 16 | Putlamahul | 420719 | 606 | 1630 | Matiabhata | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 17 | Salepali | 420720 | 205 | 406 | Matiabhata | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 18 | Golamunda | 420721 | 151 | 265 | Maharapadar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 19 | Tambipadar | 420722 | 101 | 524 | Nandupala | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 20 | Sargipali | 420723 | 444 | 919 | Maharapadar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 21 | Maharapadar | 420724 | 337 | 814 | Maharapadar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 22 | Kuthurla | 420725 | 291 | 207 | Nandupala | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 23 | Dudungdarha | 420726 | 163 | 225 | Nandupala | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 24 | Bagjharan | 420727 | 428 | 732 | Maharapadar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 25 | Junanibahal | 420728 | 197 | 234 | Telenpali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 26 | Baliabahal | 420729 | 261 | 261 | Telenpali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 27 | Jamunapali | 420730 | 270 | 615 | Telenpali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 28 | Khuripani | 420731 | 348 | 509 | Rengali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 29 | Sapmund | 420732 | 153 | 196 | Telenpali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 30 | Beherapani | 420733 | 178 | 210 | Rengali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 31 | Nagdera | 420734 | 198 | 311 | Rengali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 32 | Rengali | 420735 | 291 | 751 | Rengali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 33 | Ambahali | 420736 | 435 | 523 | Rengali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 34 | Sindhbahali | 420737 | 287 | 569 | Rengali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 35 | Chitakutna | 420738 | 100 | 87 | Rengali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 36 | Lahadun Guri | 420739 | 261 | 339 | Rengali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 37 | Bharuamunda | 420740 | 326 | 470 | Rengali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 38 | Sanbanjipali | 420750 | 75 | 176 | Ghunsar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 39 | Jhalbahal | 420751 | 144 | 239 | Ghunsar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 40 | Chancharabhata | 420752 | 388 | 668 | Ghunsar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 41 | Guchapali | 420753 | 350 | 722 | Telenpali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 42 | Kulihamunda | 420754 | 168 | 259 | Rengali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 43 | Andalmundi | 420755 | 50 | 74 | Telenpali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 44 | Telenpali | 420756 | 767 | 1435 | Telenpali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 45 | Karlamal | 420757 | 405 | 819 | Telenpali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 46 | Dudukipadar | 420758 | 227 | 541 | Telenpali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 47 | Chaulbanji | 420759 | 316 | 950 | Maharapadar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 48 | Banamal | 420760 | 200 | 449 | Maharapadar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 49 | Damnimal | 420761 | 152 | 344 | Maharapadar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 50 | Bankera | 420762 | 801 | 1343 | Dhandamunda | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 51 | Bandepadar | 420763 | 347 | 824 | Dhandamunda | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 52 | Badbanjipali | 420764 | 429 | 1033 | Dhandamunda | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 53 | Malpara | 420766 | 280 | 648 | Dhandamunda | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 54 | Sanuden | 420769 | 348 | 840 | Padiabahal | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 55 | Kangaon | 420770 | 248 | 574 | Padiabahal | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 56 | Patrapali | 420771 | 210 | 540 | Padiabahal | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 57 | Padiabahal | 420772 | 299 | 708 | Padiabahal | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 58 | Pacher | 420774 | 607 | 1005 | Padiabahal | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 59 | Dhandamunda | 420775 | 990 | 3360 | Dhandamunda | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 60 | Budhibahal | 420776 | 450 | 987 | Odiapali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 61 | Gundurupali | 420777 | 372 | 542 | Khaprakhol | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 62 | Bheluakhol | 420778 | 103 | 270 | Khaprakhol | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 63 | Khaprakhol | 420779 | 480 | 1984 | Khaprakhol | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 64 | Badgurjibhata | 420780 | 377 | 770 | Khaprakhol | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 65 | Ghunsar | 420781 | 318 | 687 | Ghunsar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 66 | Putkelchuan | 420782 | 335 | 518 | Ghunsar | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 67 | Kurlumal | 420804 | 251 | 632 | Khaprakhol | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 68 | Mahurundi | 420805 | 406 | 740 | Khaprakhol | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 69 | Kapsipali | 420806 | 851 | 1774 | Odiapali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 70 | Udiapali | 420807 | 460 | 850 | Odiapali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
| 71 | Bhaludunguri | 420817 | 537 | 1261 | Odiapali | Khaprakhol | Balangir | Odisha |
Pincode 767028 covers various villages and localities in the [Balangir] of [Odisha], India. It includes regions known for their agriculture, culture and local businesses.
© 2024 Copyright by PraGolix All rights reserved