Gourisagar block details mentioned below with gram panchayat list, panchayat code, village code, area, population, pincode, nearest village, etc.
| Block | Details | |
|---|---|---|
| Name | : | Gourisagar |
| Block Code | : | 107 |
| District | : | Sivasagar |
| State | : | Assam |
| # | Panchayat | Panchayat Code | Block | District | State |
|---|
| # | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintamonigarh No.2 | 292580 | Gourisagar | 144.65 Hectares | 576 | |
| 2 | Motiori P.G.R | 292581 | Gourisagar | 804.06 Hectares | 105 | |
| 3 | Rupahimukh Miri No.1 | 292582 | Gourisagar | 126.67 Hectares | 285 | |
| 4 | Rupahimukh Miri No.2 | 292583 | Gourisagar | 160.47 Hectares | 559 | |
| 5 | Ruapahijan Block | 292584 | Gourisagar | 132.3 Hectares | 460 | |
| 6 | Rupahimukh Kumar | 292585 | Gourisagar | 110.51 Hectares | 291 | |
| 7 | Telia Dunga N.C | 292586 | Gourisagar | 5.7 Hectares | 9 | |
| 8 | Charai Duba | 292587 | Gourisagar | 140.33 Hectares | 52 | |
| 9 | No.1 Chintamoni Garh | 292588 | Gourisagar | 202.84 Hectares | 1697 | |
| 10 | Tipomia | 292589 | Gourisagar | 154.17 Hectares | 1016 | |
| 11 | No.1 Mout Ghar Pholia | 292590 | Gourisagar | 194.51 Hectares | 1407 | |
| 12 | Na Pam Bokajan | 292591 | Gourisagar | 244.35 Hectares | 754 | |
| 13 | Maglo Pukhuri | 292592 | Gourisagar | 390.39 Hectares | 970 | |
| 14 | Telia Dunga | 292593 | Gourisagar | 464.2 Hectares | 976 | |
| 15 | Jan Miri Bor Gaon | 292594 | Gourisagar | 241.02 Hectares | 1191 | |
| 16 | Goyal Goyan | 292595 | Gourisagar | 213.66 Hectares | 1419 | |
| 17 | Bharalura | 292596 | Gourisagar | 169.97 Hectares | 1412 | |
| 18 | Na-Katani Kalu Gaon | 292597 | Gourisagar | 110.25 Hectares | 796 | |
| 19 | No.1 Khuka Grazing | 292598 | Gourisagar | 184.03 Hectares | 225 | |
| 20 | Khar Khori | 292599 | Gourisagar | 188.75 Hectares | 31 | |
| 21 | No.2 Mout Ghar Pholia | 292600 | Gourisagar | 114.05 Hectares | 260 | |
| 22 | Bhitarual Nora Gaon | 292601 | Gourisagar | 181.75 Hectares | 1279 | |
| 23 | Maj Nora | 292602 | Gourisagar | 216.3 Hectares | 1421 | |
| 24 | Nora - Knower Bailung | 292603 | Gourisagar | 277.1 Hectares | 713 | |
| 25 | Dibrual Chowdang | 292604 | Gourisagar | 112.76 Hectares | 831 | |
| 26 | Bamun Moran | 292605 | Gourisagar | 363.84 Hectares | 1960 | |
| 27 | Jarabari Pam | 292606 | Gourisagar | 429.79 Hectares | 151 | |
| 28 | Dighali Jan | 292607 | Gourisagar | 433.83 Hectares | 350 | |
| 29 | Patura Chala | 292608 | Gourisagar | 236.39 Hectares | 506 | |
| 30 | Hati Ghuli | 292609 | Gourisagar | 253.5 Hectares | 1538 | |
| 31 | No.3Khula Grazing | 292610 | Gourisagar | 341.61 Hectares | 833 | |
| 32 | No.2 Khula Grazing | 292611 | Gourisagar | 271.46 Hectares | 359 | |
| 33 | Mitong Nakatani | 292612 | Gourisagar | 441.32 Hectares | 984 | |
| 34 | Kharadhara | 292613 | Gourisagar | 157.94 Hectares | 1109 | |
| 35 | Dhane Khowa | 292614 | Gourisagar | 191.18 Hectares | 648 | |
| 36 | Dicial Gaon | 292615 | Gourisagar | 242.97 Hectares | 1636 | |
| 37 | Namdongia Bongali | 292616 | Gourisagar | 222.5 Hectares | 2848 | |
| 38 | Pathalial | 292617 | Gourisagar | 107.21 Hectares | 1525 | |
| 39 | Bhatiapara | 292618 | Gourisagar | 123.99 Hectares | 897 | |
| 40 | Bon - Gaon | 292619 | Gourisagar | 108.2 Hectares | 865 | |
| 41 | Sensowa | 292620 | Gourisagar | 100.55 Hectares | 946 | |
| 42 | Lahingia | 292621 | Gourisagar | 107.61 Hectares | 490 | |
| 43 | Rupahi Bill | 292622 | Gourisagar | 563.34 Hectares | 1800 | |
| 44 | Motha Dang | 292623 | Gourisagar | 138.69 Hectares | 869 | |
| 45 | Rupahi Pathar | 292624 | Gourisagar | 285.25 Hectares | 3337 | |
| 46 | Dicial Dhulia Gaon | 292625 | Gourisagar | 67.73 Hectares | 5092 | |
| 47 | Jula Goan | 292626 | Gourisagar | 86.48 Hectares | 3888 | |
| 48 | Na Bhangia | 292627 | Gourisagar | 97.64 Hectares | 395 | |
| 49 | Sala Guria | 292628 | Gourisagar | 131.23 Hectares | 4694 | |
| 50 | Meteka Pathar | 292629 | Gourisagar | 92.77 Hectares | 428 | |
| 51 | Kurula Kotia | 292630 | Gourisagar | 256.82 Hectares | 1354 | |
| 52 | Haluwa Bhakot | 292631 | Gourisagar | 124.25 Hectares | 997 | |
| 53 | Phukan Phadia | 292718 | Gourisagar | 408.3 Hectares | 2372 | 783664 |
| 54 | Singi Bil | 292719 | Gourisagar | 187.42 Hectares | 1041 | 783664 |
| 55 | Kakoti | 292720 | Gourisagar | 331.32 Hectares | 1389 | 785661 |
| 56 | Guhainkur | 292721 | Gourisagar | 261.18 Hectares | 1063 | 785664 |
| 57 | Namdang Kumar | 292722 | Gourisagar | 342.94 Hectares | 1340 | |
| 58 | Aila Mukh Habi | 292723 | Gourisagar | 373.1946 Hectares | 824 | |
| 59 | Rudra Sagar | 292724 | Gourisagar | 412.08 Hectares | 594 | |
| 60 | Jerenga Habi | 292725 | Gourisagar | 301.78 Hectares | 448 | |
| 61 | Chetia Changmai | 292726 | Gourisagar | 145.53 Hectares | 1108 | |
| 62 | Joysagar | 292727 | Gourisagar | 405.49 Hectares | 1271 | 785665 |
| 63 | Deolia Gayan | 292728 | Gourisagar | 340.12 Hectares | 1955 | |
| 64 | Barpatra Dol Kalugaon | 292729 | Gourisagar | 290.75 Hectares | 1537 | 785666 |
| 65 | Demow Pathar | 292730 | Gourisagar | 350.87 Hectares | 619 | 785662 |
| 66 | Bez Gaon | 292731 | Gourisagar | 351.39 Hectares | 1896 | |
| 67 | Salaguri | 292732 | Gourisagar | 530.37 Hectares | 2764 | |
| 68 | Lunpuria | 292733 | Gourisagar | 175.74 Hectares | 568 | |
| 69 | Namtial | 292734 | Gourisagar | 190.5 Hectares | 791 | 785684 |
| 70 | Kukura Chuwa | 292735 | Gourisagar | 317.78 Hectares | 1329 | |
| 71 | Sensuwa | 292736 | Gourisagar | 293.5 Hectares | 1283 | |
| 72 | Ghurachuwa Kumar | 292737 | Gourisagar | 222.89 Hectares | 1349 | 785666 |
| 73 | Bharaluwa | 292738 | Gourisagar | 254.66 Hectares | 1218 | |
| 74 | Chirakhunda | 292739 | Gourisagar | 204.97 Hectares | 679 | |
| 75 | Garkakharia | 292740 | Gourisagar | 236.46 Hectares | 1257 | |
| 76 | Namtial | 292741 | Gourisagar | 160.35 Hectares | 544 | 785684 |
| 77 | Guhain | 292742 | Gourisagar | 225.17 Hectares | 413 | 785664 |
| 78 | Telial | 292743 | Gourisagar | 283.6 Hectares | 792 | |
| 79 | Gajpuria | 292744 | Gourisagar | 186.37 Hectares | 966 | 785666 |
| 80 | Bogaguhain | 292745 | Gourisagar | 393.64 Hectares | 944 | |
| 81 | Chaliha Kakoti | 292746 | Gourisagar | 142.09 Hectares | 661 | 785664 |
| 82 | Baruati | 292747 | Gourisagar | 212.21 Hectares | 1539 | 785664 |
| 83 | Charingia | 292748 | Gourisagar | 284.06 Hectares | 832 | 785664 |
| 84 | Dulia Puranimelia | 292749 | Gourisagar | 230 Hectares | 868 | 785664 |
| 85 | Khatual | 292750 | Gourisagar | 168.65 Hectares | 1697 | |
| 86 | Abhoipuria | 292751 | Gourisagar | 265.7 Hectares | 651 | |
| 87 | Balamia Chawdang | 292752 | Gourisagar | 276.17 Hectares | 1185 | |
| 88 | Ratanpuria | 292753 | Gourisagar | 361 Hectares | 1526 | |
| 89 | Lephera Chawdang | 292754 | Gourisagar | 158.66 Hectares | 803 | |
| 90 | Dhekial | 292755 | Gourisagar | 244.44 Hectares | 787 | |
| 91 | Mora Pukhuri | 292756 | Gourisagar | 328.29 Hectares | 1584 | |
| 92 | Jaradhara | 292757 | Gourisagar | 209.49 Hectares | 1188 | |
| 93 | Tepor | 292758 | Gourisagar | 424.06 Hectares | 2396 | |
| 94 | Mantania | 292759 | Gourisagar | 243.27 Hectares | 1186 | |
| 95 | Jehenia | 292760 | Gourisagar | 251.21 Hectares | 1562 | |
| 96 | Chamaguri | 292761 | Gourisagar | 269.79 Hectares | 1571 | |
| 97 | Belimukhia | 292762 | Gourisagar | 517.89 Hectares | 1224 | 785684 |
| 98 | Namti Pathar | 292763 | Gourisagar | 349.8 Hectares | 647 | |
| 99 | Khemdoi Pukhuri | 292764 | Gourisagar | 251.41 Hectares | 673 | 785666 |
| 100 | Mout | 292765 | Gourisagar | 397.07 Hectares | 1877 | |
| 101 | Khanikor | 292766 | Gourisagar | 29.55 Hectares | 1179 | |
| 102 | Parbatia | 292767 | Gourisagar | 276.35 Hectares | 1799 | |
| 103 | Ganak | 292768 | Gourisagar | 212.08 Hectares | 1162 | 785640 |
| 104 | Abhoipuria | 292769 | Gourisagar | 206.34 Hectares | 688 | |
| 105 | Lalimchiga Chapori | 292770 | Gourisagar | 232.39 Hectares | 487 | |
| 106 | Uttar Gharphalia | 292771 | Gourisagar | 116.14 Hectares | 582 | |
| 107 | Hatimuria Gharphalia | 292772 | Gourisagar | 484.74 Hectares | 2102 | |
| 108 | Deodhai | 292773 | Gourisagar | 292.96 Hectares | 1733 | |
| 109 | Khanikor | 292774 | Gourisagar | 161.26 Hectares | 1009 | |
| 110 | Sunuwal | 292775 | Gourisagar | 340.11 Hectares | 1542 | |
| 111 | Gadhuli Bazar Chawdang | 292776 | Gourisagar | 205.07 Hectares | 893 | |
| 112 | Bhuyan Hat Nowboisa | 292777 | Gourisagar | 116.39 Hectares | 910 | |
| 113 | Bhuyan Gaon | 292778 | Gourisagar | 200.04 Hectares | 927 | |
| 114 | Raidongia | 292779 | Gourisagar | 48.03 Hectares | 515 | |
| 115 | Changmai Konwar | 292780 | Gourisagar | 233.45 Hectares | 880 | 785667 |
| 116 | Gharphalia Japihajia | 292781 | Gourisagar | 219.84 Hectares | 1008 | |
| 117 | Baruah Pukhuri Chah | 292782 | Gourisagar | 306.28 Hectares | 1216 | |
| 118 | Dulia Charal | 292783 | Gourisagar | 312.62 Hectares | 1939 | |
| 119 | Barbam Grant | 292784 | Gourisagar | 556.2 Hectares | 3648 | |
| 120 | Miri Chutia | 292785 | Gourisagar | 139.53 Hectares | 1219 | |
| 121 | Baghjan Grant | 292786 | Gourisagar | 445.68 Hectares | 2534 | |
| 122 | Baruah Pukhuri Baghjan Grant | 292787 | Gourisagar | 220.74 Hectares | 547 | |
| 123 | Aboipuria Nara | 292788 | Gourisagar | 139.17 Hectares | 789 | |
| 124 | Jaradhara | 292789 | Gourisagar | 154.27 Hectares | 873 | |
| 125 | Haluadang Grant | 292790 | Gourisagar | 460.77 Hectares | 5223 | |
| 126 | Haluating Grant | 292791 | Gourisagar | 409.59 Hectares | 2590 | |
| 127 | Amguri Grant | 292792 | Gourisagar | 313.57 Hectares | 1098 | 785680 |
| 128 | Ladoigar Grant | 292793 | Gourisagar | 91.47 Hectares | 1780 |
Search for blocks around you and access important insights along with application dates.
Search Now© 2024 Copyright by PraGolix All rights reserved