Easily discover information about villages using our user-friendly village tool.
| # | Village | Code | Area | Population | Panchayat | Block | District | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhingarpur | 407552 | 372 | 4752 | Bhingarpur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 2 | Dedhalo | 407553 | 66 | 272 | Bentapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 3 | Bentapur | 407554 | 275 | 2372 | Bentapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 4 | Olarbindha | 407557 | 18 | 147 | Prataprudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 5 | Kantibarahi | 407558 | 45 | 120 | Prataprudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 6 | Paria patapur | 407559 | 199 | 974 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 7 | Balabhadrapur | 407560 | 29 | 353 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 8 | Raedpada | 407561 | 69 | 547 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 9 | Gandilo | 407562 | 146 | 876 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 10 | Panchalo | 407563 | 73 | 364 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 11 | Brahmansarangi | 407564 | 94 | 431 | Bentapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 12 | Dandilo | 407565 | 68 | 680 | Sarakana | Balianta | Khordha | Odisha |
| 13 | Sudhasarangi | 407567 | 69 | 479 | Bentapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 14 | Chhandola | 407570 | 91 | 568 | Sarakana | Balianta | Khordha | Odisha |
| 15 | Sathilo | 407595 | 124 | 652 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 16 | kakarudrapurmelaka | 407596 | 23 | 274 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 17 | Khamangasasan | 407597 | 110 | 806 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 18 | Bhailo | 407598 | 63 | 130 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 19 | Sadasimula | 407599 | 24 | 55 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 20 | Badachhelipatana | 407600 | 116 | 494 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 21 | Kakarudrapur | 407601 | 129 | 2193 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 22 | Jagannathpur | 407602 | 146 | 793 | Kakarudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 23 | Bisarpur | 407603 | 124 | 1038 | Prataprudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 24 | Anthuari | 407604 | 62 | 491 | Prataprudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 25 | Prataprudrapur | 407605 | 601 | 2755 | Prataprudrapur | Balianta | Khordha | Odisha |
| 26 | Kendubilwa | 407606 | 430 | 2367 | Jayadev | Balianta | Khordha | Odisha |
| 27 | Barijanga | 407614 | 118 | 717 | Jhinti Sasan | Balianta | Khordha | Odisha |
| 28 | Huikera | 407615 | 57 | 315 | Pampalo | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 29 | Nuapara | 407616 | 135 | 821 | Pampalo | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 30 | Pampalo | 407617 | 310 | 1538 | Pampalo | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 31 | Biswanathpur | 407618 | 400 | 2203 | Garedipanchan | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 32 | Kiajori | 407620 | 96 | 647 | Garedipanchan | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 33 | Budhangadeuli | 407621 | 66 | 89 | Garedipanchan | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 34 | Garedipanchan | 407622 | 341 | 3424 | Garedipanchan | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 35 | Sarat | 407623 | 346 | 2405 | Pampalo | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 36 | Saripur | 407624 | 137 | 1106 | Garedipanchan | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 37 | Giringo | 407625 | 192 | 1518 | Garedipanchan | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 38 | Barilo | 407626 | 47 | 665 | Garedipanchan | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 39 | Saheb nagar | 407627 | 157 | 1693 | Jayadev | Balianta | Khordha | Odisha |
| 40 | Mahukhanda | 407628 | 212 | 1900 | Jayadev | Balianta | Khordha | Odisha |
| 41 | Athantar | 407629 | 125 | 1753 | Garedipanchan | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 42 | Aitalanga | 407630 | 194 | 1008 | Turintira | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 43 | Nuagan | 407631 | 59 | 1609 | Majhihara | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 44 | Raghuagorada | 407645 | 121 | 551 | Guapur | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 45 | Brahmankhandi | 407647 | 31 | 156 | Guapur | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 46 | Sidhakutila | 407648 | 36 | 188 | Guapur | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 47 | Pubagarh | 407649 | 248 | 1676 | Guapur | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 48 | Turintira | 407650 | 236 | 1714 | Turintira | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 49 | Narada | 407651 | 227 | 2252 | Turintira | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 50 | Dorabanga | 407652 | 119 | 701 | Turintira | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 51 | Taraboi | 407653 | 136 | 783 | Pampalo | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 52 | Bagalpur | 407654 | 206 | 1467 | Turintira | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 53 | Kulantirabagilo | 407655 | 40 | 193 | Pampalo | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 54 | Kulantirasasan | 407656 | 68 | 531 | Pampalo | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 55 | Kulantiragram | 407657 | 204 | 1112 | Pampalo | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 56 | Darada | 407658 | 253 | 1432 | Pampalo | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 57 | Danapada | 407659 | 72 | 513 | Rajas | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 58 | Alisisasan | 407662 | 129 | 1135 | Rajas | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 59 | Bindha | 407663 | 24 | 219 | Rajas | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 60 | Purohitpur | 407664 | 200 | 1110 | Jhinti Sasan | Balianta | Khordha | Odisha |
| 61 | Sanamachhapur | 407683 | 76 | 602 | Kurunjipur | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 62 | Dalakasoti | 407684 | 113 | 466 | Kurunjipur | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 63 | Indolakusiari | 407685 | 76 | 435 | Kurunjipur | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 64 | Ghasiandhoti | 407686 | 82 | 424 | Kurunjipur | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 65 | Nischintpur | 407687 | 47 | 347 | Kurunjipur | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 66 | Nischintpur-2 | 407688 | 42 | 332 | Kurunjipur | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 67 | Arapada | 407689 | 51 | 407 | Kurunjipur | Balipatna | Khordha | Odisha |
| 68 | Sodhua | 407690 | 55 | 248 | Kurunjipur | Balipatna | Khordha | Odisha |
Pincode 752102 covers various villages and localities in the [Khordha] of [Odisha], India. It includes regions known for their agriculture, culture and local businesses.
© 2024 Copyright by PraGolix All rights reserved