Easily discover information about villages using our user-friendly village tool.
| # | Village | Code | Area | Population | Panchayat | Block | District | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amuni | 386027 | 523 | 925 | Uperraigoda | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 2 | Nitigotha | 386073 | 298 | 123 | Talakainsarii | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 3 | Podadiha | 386074 | 276 | 272 | Uperraigoda | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 4 | Talaraiguda | 386075 | 400 | 831 | Uperraigoda | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 5 | Urumunda | 386076 | 1324 | 2195 | Kumundi | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 6 | Birinda | 386077 | 437 | 611 | Uperraigoda | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 7 | Ambadahara | 386104 | 1160 | 531 | Talakainsarii | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 8 | Talakainsari | 386106 | 454 | 622 | Talakainsarii | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 9 | Talajagar | 386107 | 925 | 1454 | Kumundi | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 10 | Uparajagara | 386108 | 602 | 1058 | Kumundi | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 11 | Kumundi(KHA) | 386109 | 1099 | 1638 | Kumundi | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 12 | Kamagaon | 386110 | 423 | 553 | Uperraigoda | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 13 | Uparraiguda | 386111 | 1199 | 1240 | Uperraigoda | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 14 | Lunaghara | 386112 | 489 | 427 | Suakati | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 15 | Sapakanta | 386113 | 1555 | 1144 | Banspal | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 16 | Mamalaposi | 386114 | 37 | 196 | Bayakumutia | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 17 | Bhaliadal | 386115 | 544 | 217 | Talachampei | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 18 | Khajurimundi | 386116 | 392 | 424 | Saharpur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 19 | Kasada | 386117 | 664 | 555 | Saharpur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 20 | Rugudi | 386118 | 145 | 666 | Talachampei | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 21 | Khuntakata | 386119 | 530 | 534 | Bayakumutia | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 22 | Gondijoda | 386120 | 40 | 132 | Bayakumutia | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 23 | Pandadar | 386121 | 802 | 1273 | Bayakumutia | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 24 | Bayakumutia | 386122 | 1123 | 1363 | Bayakumutia | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 25 | Mundala | 386123 | 238 | 241 | Bayakumutia | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 26 | Uparachampei | 386124 | 1083 | 231 | Talachampei | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 27 | Talachampei | 386125 | 544 | 766 | Talachampei | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 28 | Tentuli | 386126 | 1152 | 1995 | Suakati | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 29 | Suakati | 386127 | 486 | 3764 | Suakati | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 30 | Ichinda | 386129 | 273 | 640 | Talakainsarii | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 31 | Medinipur | 386130 | 893 | 376 | Talakainsarii | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 32 | Uparakaipur | 386190 | 262 | 400 | Talachampei | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 33 | Talakaipur | 386191 | 472 | 459 | Bayakumutia | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 34 | Siriskhunta | 386192 | 284 | 320 | Talachampei | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 35 | Sarukudara | 386193 | 437 | 397 | Kodipasa | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 36 | Balidiha | 386194 | 234 | 198 | Talachampei | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 37 | Uparasamatha | 386198 | 237 | 89 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 38 | Badaraduan | 386199 | 313 | 462 | Talachampei | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 39 | Sanaraduan | 386200 | 585 | 81 | Talachampei | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 40 | Tangarpada(Kha) | 386205 | 1378 | 358 | Kodipasa | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 41 | Rakam | 386219 | 661 | 452 | Tala Kadakala | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 42 | Tiriba | 386220 | 909 | 708 | Tala Kadakala | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 43 | Marusuan | 386221 | 1053 | 769 | Tala Kadakala | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 44 | Luhakala | 386222 | 1366 | 1133 | Tala Kadakala | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 45 | Kadakala | 386223 | 3363 | 314 | Tala Kadakala | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 46 | Kadakala | 386224 | 1392 | 1556 | Tala Kadakala | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 47 | Narsinghpur | 386225 | 560 | 584 | Tala Kadakala | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 48 | Mayurdihi | 386226 | 854 | 132 | Taramakanta | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 49 | Sudanga | 386227 | 1908 | 1003 | Nayakote | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 50 | Talabarada | 386228 | 760 | 176 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 51 | Uparbarada | 386229 | 636 | 271 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 52 | Deri | 386230 | 931 | 358 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 53 | Birikala | 386231 | 141 | 74 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 54 | Sagapali | 386232 | 1018 | 626 | Nayakote | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 55 | Kandesahi | 386233 | 103 | 180 | Tala Kadakala | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 56 | Ambadali | 386234 | 138 | 401 | Nayakote | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 57 | Nayakote | 386235 | 386 | 573 | Nayakote | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 58 | Bhagatpur | 386236 | 112 | 463 | Kalanda (Kha) | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 59 | Bhejidihi | 386237 | 794 | 926 | Nayakote | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 60 | Sundara | 386238 | 2288 | 1202 | Tala Kadakala | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 61 | Panasuan | 386239 | 1555 | 706 | Kalanda (Kha) | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 62 | Kendughati | 386240 | 1205 | 739 | Fuljhar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 63 | Dhaladihi | 386241 | 786 | 722 | Fuljhar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 64 | Itapokhari | 386242 | 563 | 810 | Fuljhar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 65 | Balibeda | 386243 | 150 | 278 | Fuljhar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 66 | Phuljhar | 386244 | 1203 | 2122 | Fuljhar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 67 | Uchumadihi | 386245 | 619 | 590 | Fuljhar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 68 | Ladapani | 386246 | 499 | 403 | Fuljhar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 69 | Podadihi | 386247 | 703 | 890 | Uperraigoda | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 70 | Dudhapasi | 386248 | 201 | 712 | Uperraigoda | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 71 | Sankari | 386249 | 508 | 342 | Fuljhar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 72 | Sankarapasi | 386250 | 91 | 563 | Uperraigoda | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 73 | Anara | 386251 | 232 | 814 | Uperraigoda | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 74 | Jaladihi | 386252 | 475 | 497 | Taramakanta | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 75 | Badakula | 386253 | 830 | 616 | Jatra | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 76 | Kalanda(KHA) | 386254 | 1714 | 811 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 77 | Barbil | 386255 | 47 | 272 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 78 | Chandapasi | 386256 | 13 | 218 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 79 | Kalanda(KA) | 386257 | 72 | 208 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 80 | Mayurnachuni | 386258 | 30 | 199 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 81 | Raba | 386259 | 697 | 716 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 82 | Kusakala | 386260 | 2199 | 1825 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 83 | Jambhiripasi | 386261 | 143 | 524 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 84 | Gajipur | 386262 | 934 | 675 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 85 | Singpur(KHA) | 386263 | 1257 | 855 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 86 | Singpur(KA) | 386264 | 87 | 280 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 87 | Kadadiha | 386265 | 170 | 262 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 88 | Nuasahi | 386266 | 146 | 82 | Singipur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 89 | Taramakanta | 386267 | 527 | 1104 | Taramakanta | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 90 | Balarai | 386268 | 122 | 424 | Taramakanta | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 91 | Dalkinuagaon | 386269 | 93 | 227 | Taramakanta | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 92 | Sagapada | 386270 | 172 | 291 | Taramakanta | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 93 | Gopapur | 386271 | 463 | 740 | Taramakanta | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 94 | Jaladiha | 386272 | 888 | 688 | Uperraigoda | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 95 | Tilapasi | 386273 | 85 | 498 | Banspal | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 96 | Jatra | 386274 | 1161 | 1187 | Jatra | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 97 | Adala | 386275 | 1740 | 1140 | Jatra | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 98 | Sukadala | 386276 | 1159 | 1048 | Jatra | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 99 | Kumundi(KA) | 386277 | 158 | 523 | Kumundi | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 100 | Banspal | 386278 | 2001 | 2027 | Banspal | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 101 | Dhangadi | 386279 | 459 | 427 | Jatra | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 102 | Baragoda | 386280 | 1383 | 907 | Banspal | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 103 | Talabirikala | 386281 | 412 | 297 | Taramakanta | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 104 | Uparbirikala | 386282 | 462 | 273 | Taramakanta | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 105 | Champajhar | 386284 | 754 | 304 | Taramakanta | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 106 | Sankarei | 386285 | 1077 | 661 | Banspal | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 107 | Danla | 386286 | 1592 | 1349 | Suakati | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 108 | Tuladihi | 386287 | 232 | 193 | Banspal | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 109 | Saharpur | 386288 | 334 | 1001 | Saharpur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 110 | Lungajhar | 386290 | 1681 | 670 | Saharpur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 111 | Rugudikasada (Kadakasada) | 386291 | 1288 | 944 | Saharpur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 112 | Padakasada | 386292 | 1108 | 1086 | Saharpur | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 113 | Karangadihi | 386293 | 657 | 750 | Karangadihi | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 114 | Anasuan | 386294 | 455 | 320 | Karangadihi | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 115 | Baitarani (Bhuyan) | 386295 | 631 | 420 | Gonasika | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 116 | Kanthadas | 386296 | 417 | 312 | Bayakumutia | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 117 | Lata | 386297 | 1473 | 426 | Karangadihi | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 118 | Kuanar | 386298 | 2654 | 2136 | Kuanar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 119 | Tangarpada | 386304 | 2273 | 709 | Karangadihi | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 120 | Kanjipani | 386305 | 790 | 1712 | Kuanar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 121 | Raidiha | 386306 | 351 | 298 | Gonasika | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 122 | Baitarani | 386307 | 214 | 262 | Karangadihi | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 123 | Sinkulapada | 386308 | 496 | 464 | Gonasika | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 124 | Gonasika | 386309 | 976 | 1459 | Gonasika | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 125 | Guptaganga | 386310 | 1167 | 610 | Gonasika | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 126 | Talabaitarani | 386311 | 72 | 206 | Gonasika | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 127 | Goliabandharaidiha | 386312 | 401 | 267 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 128 | Jantari | 386313 | 597 | 583 | Gonasika | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 129 | Kadalibadi | 386314 | 283 | 262 | Gonasika | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 130 | Budhighar | 386315 | 552 | 257 | Gonasika | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 131 | Fulabadi | 386316 | 418 | 340 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 132 | Talapada | 386317 | 717 | 678 | Kuanar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 133 | Panasanasa | 386318 | 1446 | 556 | Kuanar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 134 | Nipa | 386319 | 467 | 438 | Kuanar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 135 | Haladipani | 386320 | 1171 | 499 | Kuanar | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 136 | Tentulikhunti | 386321 | 1128 | 612 | Karangadihi | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 137 | Bali | 386325 | 939 | 394 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 138 | Jamudiha | 386326 | 836 | 214 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 139 | Chempei | 386472 | 57 | 276 | Junga | Harichandanpur | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 140 | Hatisila | 386494 | 429 | 360 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 141 | Bankudabudhakhaman | 386496 | 117 | 21 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 142 | Saria | 386497 | 1005 | 291 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 143 | Dumuria | 386498 | 698 | 304 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 144 | Nadambansdiha | 386555 | 555 | 172 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 145 | Kapatdiha | 386556 | 922 | 246 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
| 146 | Baragarh | 386557 | 2107 | 277 | Barahgada | Banspal | Kendujhar (Keonjhar) | Odisha |
Pincode 758018 covers various villages and localities in the [Kendujhar (Keonjhar)] of [Odisha], India. It includes regions known for their agriculture, culture and local businesses.
© 2024 Copyright by PraGolix All rights reserved